[spoiler title="Общие положения"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача терапевта | 8000 |
| Повторный осмотр врача терапевта | 5000 |
| Первичный осмотр врача невропатолога | 8000 |
| Повторный осмотр врача невропатолога | 5000 |
| Первичный осмотр детского невропатолога | 8000 |
| Повторный осмотр детского невропатолога | 5000 |
| Первичный осмотр врача педиатра | 8000 |
| Повторный осмотр врача педиатра | 5000 |
| Первичный осмотр врача уролога | 8000 |
| Повторный осмотр врача уролога | 5000 |
| Первичный осмотр врача гинеколога | 8000 |
| Повторный осмотр врача гинеколога | 5000 |
| Первичный осмотр врача маммолога | 8000 |
| Повторный осмотр врача маммолога | 5000 |
| Первичный осмотр врача оториноларинголога (ЛОР) | 8000 |
| Повторный осмотр врача оториноларинголога (ЛОР) | 5000 |
| Первичный осмотр врача дерматолога | 8000 |
| Повторный осмотр врача дерматолога | 5000 |
| Первичный осмотр врача хирурга | 8000 |
| Повторный осмотр врача хирурга | 5000 |
| Первичный осмотр врача эндокринолога | 8000 |
| Повторный осмотр врача эндокринолога | 5000 |
| Первичный осмотр врача окулиста | 8000 |
| Повторный осмотр врача окулиста | 5000 |
| Первичный осмотр врача кардиолога | 8000 |
| Повторный осмотр врача кардиолога | 5000 |
| Первичный осмотр врача гастроэнтеролога | 8000 |
| Повторный осмотр врача гастроэнтеролога | 5000 |
| Первичный осмотр врача аллерголога | 8000 |
| Повторный осмотр врача аллерголога | 5000 |
| Инъекции: | |
| - внутри-капельно один флакон | 700 |
| - второй и последующие флаконы | 400 |
| - внутривенно | 400 |
| - внутримышечно | 350 |
| - струйно в/в | 500 |
| - забор крови | 500 |
| - проба | 350 |
| Медикаменты (для МА) | 10000 |
| - аутогемотерапия (специфическая иммунотерапия) - 1 сеанс | 1000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 3000 |
| Первичный и повторный осмотр акушера-гинеколога | 6000 |
| Вызов медицинской сестры на дом (работа медицинской сестры) | 2500 |
| Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 8000 |
| Холтер ЭКГ | 9000 |
| Холтер ЭКГ (с выедом на дом к пациенту) | 15000 |
| Выдача больничного листа и/или справки временной нетрудоспособности с общей продолжительностью не более 6 календарных дней | 600 |
| Подтверждение (корректировка) ранее назначенного лечения | 2000 |
| Дерматоскопия | 3000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Ультразвуковые исследования"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Эластография образования | 4000 |
| Одного органа | 3000 |
| Плевральная полость | 3000 |
| Комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6000 |
| Органы брюшной полости (кроме почки + надпочечники) | 4000 |
| Органы малого таза: | |
| - трансвагинальное исследование | 5000 |
| - трансабдоминальное исследование | 5000 |
| - трансректальное исследование | 6500 |
| Контроль ВМС | 2500 |
| Щитовидная железа+лимфоузлы | 4000 |
| Молочная железа + зоны лимфоотока (1) | 3500 |
| Молочные железы + зоны лимфоотока (2) | 5000 |
| Почки + надпочечники | 4000 |
| Нейросонография+ дуплексное сканирование сосудов г/м | 5000 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 3000 |
| Мочевой пузырь (и простата) с определением остаточной мочи-трансабдоминальное исследование | 5000 |
| Мошонки, яичек | 4500 |
| Промежности | 3000 |
| Поверхностное сканирование области операционного вмешательства | 3000 |
| Поверхностное УЗИ 1 зона | 2500 |
| Поверхностное УЗИ (мягкие ткани) | 3500 |
| УЗДГ сосудов нижней конечности:(артерии+вены) | |
| - 1 нога | 4500 |
| - 2 ноги | 7000 |
| УЗДГ сосудов верхней конечности:(артерии+вены) | |
| - 1 рука | 4000 |
| - 2 руки | 6500 |
| УЗИ беременных после 12 недель (многоплодная берем-ть) | 6000 |
| УЗИ малый таз + молочные железы | 8500 |
| Доплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия) | 7500 |
| Доплерометрия акушерская (без УЗИ скрининга) | 4500 |
| Доплерометрия акушерская (без УЗИ скрининга) (многоплодная берем-ть) двойня | 5000 |
| УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) | 4000 |
| ЭХО КГ | 6500 |
| УЗДГ сосудов головного мозга | 4000 |
| Женский комплекс (комплекс бр полости, щит\жел., м\таз, мол\жел) | 18000 |
| Мужской комплекс (комплекс бр полости, щит/жел., простата, мошонка) | 18000 |
| Диагностическая пункция щитовидной\молочной железы под контролем УЗИ | 4000 |
| Аспирационная пункция молочной железы с введением склерозирующего вещества под контролем УЗИ | 4500 |
| Забор пункционного материала или пункция поверхностной кисты | 2000 |
| Вилочковая железа | 3500 |
| Забрюшиных лимфатических узлов | 3500 |
| УЗИ лимфоузлов 1 зона (забрюшиных лимфотических узлов) | 3500 |
| УЗИ лимфоузлов 2 зоны | 5000 |
| УЗИ лимфоузлов от 3-х более зон | 7000 |
| Цервикометрия (измерение шейки матки) | 3000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Гинекология"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Первичный осмотр акушера-гинеколога | 8000 |
| Повторный осмотр акушера-гинеколога | 6000 |
| Устная консультация по вопросам беременности и уточнения назначений | 2000 |
| Визуальный осмотр с помощью кольпоскопа | 1500 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 4000 |
| Кольпоскопия (без распечатки снимков) | 2000 |
| Санация влагалища | 2000 |
| Извлечение ВМС с нитями | 7000 |
| Извлечение ВМС без нитей | 10000 |
| Введение ВМС | 8000 |
| Диатермоконизация шейки матки (радиоволновая, петлевая) | 25000 |
| Диатермокоагуляция шейки матки (радиоволновая) | 20000 |
| Массаж гинекологический (1 сеанс) | 3000 |
| Парацервикальная блокада (обезболивание) | 3000 |
| Взятие биопсии | 4000 |
| Перевязка: | |
| - простая | 1500 |
| - сложная | 2000 |
| Снятие швов | 2000 |
| Забор мазков | 500 |
| Забор мазков без консультации | 1000 |
| Электро-радиоволновое удаление папиллом – 1 | 2000 |
| Электрорезекция остроконечных кондилом (2) | 4000 |
| Электрорезекцияостроконечных кандилом (3-4) | 6000 |
| КТГ плода | 5000 |
| Введение гормоносодержащей ВМС | 8000 |
| Интерпретация результатов анализов без назначения лечения | 2000 |
| Извлечение ВМС свыше 5 лет без нитей | 7000 |
| Предобортное консультирование | 15000 |
| Вакуумная аспирация остатков (после МА) | 15000 |
| Аспирационная биопсия (забор) | 10000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Урология"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Установление стент-катетера | 5000 |
| Удаление катетера | 5000 |
| Удаление папилломы (лазер) - 1 шт. | 2000 |
| Удаление папилломы (лазер) - от 2 шт. и выше | 5000 |
| Бужирование уретры | 5000 |
| Забор мочи катетером для бак исследований | 5000 |
| Блокада семенного канатика | 3000 |
| Блокада шейки мочевого пузыря (1 процедура) | 3000 |
| Внутрикавернозная инъекция | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 2500 |
| Туширование | 3000 |
| Перевязка: | |
| - простая | 1500 |
| - сложная | 2000 |
| Инстиляция уретры | 3000 |
| Инстиляция мочевого пузыря | 5000 |
| Массаж предстательной железы | 3000 |
| Забор мазка урологического | 500 |
| Забор сока простаты | 3000 |
| Циркумцизия крайней плоти (лазер) | 45000 |
| Замена цистостомы | 15000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Офтальмология"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Тонометрия | 2000 |
| Безконтактная тонометрия (2 глаза) | 2000 |
| Оптическая коррекция - простая | 2000 |
| - сложная | 2500 |
| Инъекция парабульбарная (1 глаз) | 1000 |
| Инъекция под конъюнктиву | 1000 |
| Массаж век 1 глаз | 1000 |
| Массаж век 2 глаза | 2000 |
| Удаление инородного тела из роговицы | 5000 |
| Забор анализа на демодекс | 1000 |
| Глазное дно | 2000 |
| Офтальмоскопия | 1500 |
| Удаление кальцината | 3000 |
| Забор мазка на бак посев | 1000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Хирургия"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Перевязка: | |
| - простая | 3000 |
| - сложная | 4000 |
| Перевязка гнойная: | |
| - простая | 2000 |
| - сложная | 3000 |
| Перевязка ожоговая (более 5 % поверхности кожи) | 3000 |
| Наложение гипсовой повязки -1 область (без расходного материала) | 4000 |
| Снятие гипсовой повязки (лангета) | 4000 |
| Коррекция гипсовой повязки | 2000 |
| Пункция сустава с введением лекарственного средства | 2500 |
| Снятие швов | 4000 |
| Консультация + обьемная перевязка | 14000 |
| ПХО( Первичная хирургическая обработка) | 3000 |
| Введение препарата в сустав (пунция) | 6000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Мамология"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Пункция узла молочной железы на цитологическое исследование с целью лечения | 4000 |
| Пункция узла молочной железы на цитологическое исследование с целью диагонстики | 1000 |
| Сцеживание молочной железы первично | 5000 |
| Сцеживание молочной железы повторно | 3000 |
[/spoiler]
[spoiler title="ЛОР-процедуры"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Анемизация слизистой среднего и нижнего носовых ходов | 600 |
| Обработка слизистой перегородки носа, трещин преддверия носа | 1000 |
| Блокада внутриносовая - односторонняя | 1200 |
| Промывание через соустье верхней пазухи | 1100 |
| Промывание полости носа и придаточных пазух | 1800 |
| Промывание уха | 1600 |
| Инсуфляция порошка в нос | 1200 |
| Удаление инородного тела | |
| - несложная | 4000 |
| - сложная | 4500 |
| Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 3300 |
| Промывание миндалин | 3000 |
| Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 600 |
| Орошение задней стенки глотки | 1000 |
| Внутригортанное вливание | 1200 |
| Удаление серной пробки наружного слухового хода, простое | 2500 |
| Удаление серной пробки наружного слухового хода, сложное | 3000 |
| Турунда в ухо мазевая | 600 |
| Туалет уха (механический) | 1000 |
| Вдувание порошка в полость среднего уха | 1100 |
| Туширование полипов уха. | 3000 |
| Промывание слухового прохода | 1500 |
| Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 1500 |
| Мезотимпональная блокада (без стоимости препарата) - односторонняя | 1700 |
| Перевязки после вскрытий | 1200 |
| Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 4400 |
| Забор мазка на риноцитограмму | 500 |
| Забор мазка из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 1500 |
| УФО 1 процедура | 600 |
| Ингаляция 1 процедура | 1000 |
| Теплолечение 1 процедура | 800 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 5000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Неврология"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 8000 |
| Повторный осмотр врача | 5000 |
| Мануальная Терапия | 8000 |
| Иглотерапия | 4600 |
| Плазмолифтинг | 15000 |
| Блокада | 4000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Массаж"]
| Наименование услуг | Цена,тг |
|---|---|
| Массаж спины взрослый | 5000 |
| Массаж головы взрослый | 2500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны взрослый | 3500 |
| Массаж грудного отдела позвоночника зрослый | 4000 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника взрослый | 3000 |
| Массаж ног (1 нога) взрослый | 3500 |
| Массаж рук (1 рука) взрослый | 3000 |
| Массаж живота взрослый | 2500 |
| Общий массаж взрослый | 10000 |
| Дренажный массаж взрослый | 5000 |
| Дренажный массаж десткий | 3500 |
| Детский массаж до 1 года (общий) | 4000 |
| Массаж от 1 года до 3 лет (общий) | 5000 |
| Массаж спины детский | 3500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Лабораторные исследования"]
| Наименование исследования | Цена,тг |
|---|---|
| Общие гематологические исследования | |
| Общий анализ крови (+микрореакция+тромбоциты ) | 2000 |
| Общий анализ крови (+тромбоциты) | 1500 |
| Общий анализ крови (+свертываемость+тромбоциты ) | 2000 |
| Тромбоциты | 1000 |
| Ретикулоциты | 1000 |
| Свертываемость ( По Сухареву) | 1000 |
| Гемоглобин | 1000 |
| Лейкоциты | 1000 |
| Лейкоциты+CОЭ | 1000 |
| Эритроциты | 1000 |
| СОЭ | 1000 |
| Cito гемоглобин+ эритроциты | 1000 |
| Cito гемоглобин+ эритроциты+лейкоциты | 1200 |
| Mycoplasma pneumoniae | 1650 |
| LE- клетки | 2000 |
| Микрореакция для приема врачей | 800 |
| Определение группы крови и резус фактора | 2000 |
| Длительность кровотечения | 1000 |
| Общие клинические исследования | |
| Общий анализ мочи | 1500 |
| Моча по Зимницкому | 1500 |
| Моча по Нечипоренко | 1500 |
| Моча на белок | 1000 |
| Сахар мочи | 1000 |
| Желчные пигменты в моче | 1000 |
| Моча на ацетон | 1000 |
| Трехстаканная проба мочи | 3000 |
| Двухстаканная проба мочи | 2500 |
| Суточная экскреция глюкозы в моче | 1000 |
| Суточная экскреция белка в моче | 1000 |
| Аскорбиновая кислота в моче | 1000 |
| Уроцитограмма | 2000 |
| Уробилиноген мочи | 1000 |
| Секрет простаты | 2000 |
| Мазок на степень чистоты | 1500 |
| Спермограмма (без морфологии) | 4000 |
| Риноцитограмма | 1500 |
| Проба Реберга | 2000 |
| Соскоб на грибы (1 участок) | 2800 |
| Соскоб на грибы (2 участка и более) | 4700 |
| Соскоб на демодекс (1 участок) | 1500 |
| Общий анализ мокроты | 1500 |
| Кровь на малярию (Толстая капля) | 1500 |
| Копрограмма | 1500 |
| Кал на яйца глистов, цисты простейших | 1000 |
| Протеолитич. активность кала | 1000 |
| Кал на скрытую кровь (экспресс) | 2000 |
| Кал на скрытую кровь | 2000 |
| В фекалиях выявление антигенов H.Pylori | 2500 |
| В фекалиях выявление антигенов лямблий | 2500 |
| В фекалиях выявление кальпротектина | 4500 |
| В фекалиях выявление трансферетина | 2500 |
| Проба Шуварского | 2500 |
| Фемофлор скрин | 12000 |
| Концентрация Ламотриджина в крови | 18000 |
| Соскоб на яйца глистов | 1000 |
| Соскоб на чесоточный клещь | 2600 |
| Соскоб на грибковые заболевания - 2 и более точек забора | 4700 |
| Система гемостаза | |
| Коагулограмма (7 показателей) | 4000 |
| Коагулограмма (1 показатель) | 1000 |
| Гемостазиограмма (11 показателей) | 7000 |
| РФМК | 1500 |
| INR (МНО) | 1500 |
| Система гемостаза (общая) | |
| Фактор Виллебранда, активность (ИФА) | 2500 |
| Волчаночный антикоагулянт (АФС) | 3400 |
| Д-Димер | 4500 |
| В-2 микроглоубин | 6000 |
| Гистологические исследования | |
| Гистология 1 кусочек | 8000 |
| Гистология 2 кусочка и более | 10000 |
| Онкоцитология | 2500 |
| Биохимические методы исследования | |
| АСТ | 1000 |
| АЛТ | 1000 |
| Общий белок | 1000 |
| Мочевина | 1000 |
| Билирубин общий | 1000 |
| Билирубин прямой | 1000 |
| Билирубин непрямой | 1000 |
| Тимоловая проба | 1000 |
| Холестерин | 1000 |
| Холестерин экспресс | 1500 |
| Альфа-амилаза | 1500 |
| В липопротеиды | 1000 |
| Гликолизированный гемоглобин | 3300 |
| Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1500 |
| Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 1500 |
| ЛП- экспресс | 2000 |
| Креатинин | 1000 |
| Щелочная фосфатаза | 1000 |
| Триглицериды | 1000 |
| Триглицериды-экспресс | 1200 |
| Ревмофактор | 2000 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) количественный | 2000 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 2000 |
| АСЛ-О количественный | 2000 |
| СРБ | 1500 |
| СРБ количественный | 1600 |
| СРБ качественный | 1600 |
| Сахар крови | 600 |
| Остаточный азот | 1000 |
| Мочевая кислота | 1000 |
| Глюкоза | 1000 |
| Сывороточное железо | 2200 |
| Амилаза панкреатическая | 2200 |
| Альбумин | 1000 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1500 |
| Креатининфосфокиназа (КФК) | 1500 |
| Гамма – глутамилтрансфераза (ГГТП) | 1000 |
| Тест на тропонин I | 3500 |
| Трансферрин | 1600 |
| Ферритин | 2000 |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 2200 |
| ОЖСС | 2000 |
| С-пептид | 3500 |
| НЖСС | 1400 |
| АФС (Антифосфолипидный синдром) | 3000 |
| АФА (Антифосфолипидные антитела) | 4000 |
| Кислая фосфатаза | 1500 |
| Белковые фракции в сыворотке | 3500 |
| Липидный спектр (холестерин, триглицериды, В-липопротеиды, ЛПВП, ЛПНП) | 4500 |
| Печеночные пробы ( АЛТ, АСТ, билирубин общ, тимоловая проба) | 3500 |
| Почечные пробы (общ белок, мочевина, креатинин,ост азот) | 3500 |
| Ревмопробы (РФ, СРБ, АСЛ-О)-количественный метод | 5500 |
| Альфа-1-Антитрипсин | 1000 |
| Липаза | 1500 |
| Аполипопротеин А1 | 2500 |
| Аполипопротеин В | 2000 |
| Лактат | 2500 |
| РФ колическтвенный | 2000 |
| Скрининг антиэритроцитарных антител | 4400 |
| Витамины | |
| 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 5000 |
| Витамин В12 | 3000 |
| Фолиевая кислота (фолат) | 3000 |
| Электролиты | |
| Калий | 1500 |
| Кальций | 2000 |
| Натрий | 1500 |
| Электролиты (натрий калий кальций) | 5000 |
| Кальций общий и ионизированный | 2000 |
| Фосфор | 1500 |
| Магний | 1500 |
| Свинец (Pb) кровь | 5500 |
| Бак исследования | |
| Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мазок из цервикального канала | 5000 |
| Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мазок из уретры | 5000 |
| Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – моча | 5000 |
| Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мокрота, из полости носа, из полости рта, с раневой поверхности, коньюктивы глаза (1) и др. | 5000 |
| Бак. Посев на кандидоз | 5000 |
| Кал на дисбактериоз и чувствительность к антибиотикам | 5000 |
| Кал на эластазу | 6600 |
| Моча на стерильность | 5000 |
| Кровь на стерильность | 5000 |
| Молоко на стерильность груди (одной) | 5000 |
| Кровь на гемокультуру | 5500 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 6500 |
| Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 5500 |
| Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 4000 |
| Антифосфолипидный скрининг (IgM/IgG) | 6000 |
| Секрет простаты | 2000 |
| Сок простаты (БАК посев из уретры) | 5700 |
| Экстрагируемые ядерные антитела (ENA screen) | 4500 |
| Антитела к гистонам (Anti Hyston) | 5000 |
| Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | 5500 |
| Определение митохондриальных аутоантител (АМА М2) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 7000 |
| Антиспермальные антитела в крови | 6000 |
| Антиспермальные антитела | 6100 |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 6500 |
| Антитела к β-ХГЧ | 4500 |
| Общий анализ макроты | 1500 |
| ИФА исследования | |
| Половые гормоны | |
| Пролактин | 2200 |
| Пролактин с определением макропролактина | 4000 |
| Прогестерон | 2200 |
| ЛГ | 2000 |
| ФСГ | 2000 |
| Эстрадиол | 2500 |
| Тестостерон | 2200 |
| ГСПГ комплекс (ГСПГ+тестостерон+Свободный тестостерон) | 3500 |
| Альдестерон | 4500 |
| ХГЧ | 2200 |
| Ат к ХГЧ | 4700 |
| Бета ХГЧ+РАРР-А (ДВОЙНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ) | 10000 |
| АФП+ХГЧ (ТРОЙНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ) | 10000 |
| Гормоны щитовидной железы | |
| АТ к ТПО | 2000 |
| Ат к ТГ | 2000 |
| АТ к ТТГ | 7000 |
| ТГ | 2600 |
| Т3 общий | 2000 |
| Т3 свободный | 2000 |
| Т4 общий | 2000 |
| Т4 свободный | 2000 |
| ТТГ | 2000 |
| ТТГ Антитела к рецепторам | 7000 |
| Паратгормон | 3800 |
| Кальцитонин | 4500 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1) | 5400 |
| Исследование Кариотипа хромосом | 15900 |
| Гормоны надпочечников | |
| Кортизол | 2200 |
| Дегидроэпиандросерон (ДГЭА) (кровь) | 2200 |
| 17 КС (моча) | 4500 |
| СТГ соматотропный гормон | 6000 |
| Инсулин | 3000 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 4300 |
| Онко маркеры | |
| СА 125 | 2700 |
| СА 19-9 | 2700 |
| АФП (Альфа-фета протеин) | 2700 |
| СА 15-3 | 2700 |
| СА 72.4 | 4300 |
| MUC-1 | 4300 |
| MUC-2 | 4300 |
| РСА связанный | 3200 |
| РСА свободный | 3200 |
| ПСА свободный | 2500 |
| ПСА общий | 2500 |
| НЕ -4 (яичники) | 5200 |
| НЕ -4 | 4400 |
| CYFRA | 4500 |
| S100 | 9500 |
| Нейрон-специфическая енолаза | 4700 |
| 17-оксипрогестерон | 3000 |
| Beta-Cross laps | 4200 |
| Остеокальцин | 4300 |
| Прокальцитонин (ПКТ, PCT) | 8400 |
| ELF-тест | 18000 |
| Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 12200 |
| Инфекции | |
| Гепатит А | 2500 |
| Гепатит В | 8000 |
| Гепатит В. Hbe-интиген | 2800 |
| Гепатит С | 2800 |
| Комплексная диагностика ВГ В (6 маркеров) | 4500 |
| Комплексная диагностика ВГ В (2 маркера) | 2500 |
| Гепатит D | 2500 |
| Гепатит D количественное определение РНК вирус гепатита D (HDV RMA). Кровь | 9000 |
| Гепатит Е | 3500 |
| HbsAg (Поверхностный антиген вируса Гепатита В) | 2600 |
| Гепатит В.Антитела к HBe-антигену | 2800 |
| ИФА на трипонему | 2000 |
| ВИЧ (ИФА) | 3500 |
| ВИЧ (Для сотрудников) | 1750 |
| RW (Сифилис) | 3500 |
| Иерсиниоз (РПГА) | 1600 |
| Листериоз (РПГА) | 1400 |
| Пастереллез (РПГА) | 1700 |
| Псевдотуберкулез (РПГА) | 1700 |
| Лептоспироз (РПГА) | 1700 |
| Риккетсиозы (РПГА) | 1700 |
| Ретикулоциты | 1000 |
| Бруцеллез: Райта – Хеддельсона (РПГА) | 2200 |
| Бруцеллезный диагностикум (ИФА) | 1500 |
| Реакция Райта-Хельдельсона | 2500 |
| Краснуха (Ig M) | 2200 |
| Краснуха (Ig G) | 2200 |
| Хламидия (Ig M) | 1400 |
| Хламидия (Ig G) | 1400 |
| Трихомонады (Ig M) | 1400 |
| Трихомонады (Ig G) | 1400 |
| Гарднереллы (Ig M) | 1400 |
| Гарднереллы (Ig G) | 1400 |
| Микоплазма (Ig M) | 1400 |
| Микоплазма (Ig G) | 1400 |
| Уреоплазма (Ig A) | 1400 |
| Уреоплазма (Ig M) | 1400 |
| Уреоплазма (Ig G) | 1400 |
| Герпес 1 И 2 тип (Ig M) | 1400 |
| Герпес 1 И 2 тип (Ig G) | 1400 |
| Вирус Эпштейн-Барр | 2500 |
| Вирус Эпштейн-Барр (копсивидный) | 2500 |
| Вирус Эпштейн-Барр (ранний) | 2500 |
| Вирус Эпштейн-Барр (ядерный) | 2500 |
| Цитомегалловирус (Ig M) | 1700 |
| Цитомегалловирус (Ig G) | 1700 |
| Токсоплазмоз (Ig M) | 1700 |
| Токсоплазмоз (Ig G) | 1700 |
| Кандиды (Ig M) | 1400 |
| Кандиды (Ig G) | 1400 |
| Хеликобактерpilori (Ig А) | 1400 |
| Хеликобактерpilori (Ig G) | 1400 |
| Иерсиниоз (Ig M и Ig G) | 1400 |
| Листериоз ИФА | 1400 |
| Корь Ig M | 1400 |
| Паротит Ig M | 1800 |
| Паротит Ig G | 1800 |
| Гомоцистеин | 4400 |
| Выявление лептоспироза IFA Ig G | 2500 |
| Chlamidia pneumonia (Ig G) | 1700 |
| Тканевые гельминты | |
| Трихинеллы (Ig G) | 1400 |
| Эхинококк (Ig G) | 1400 |
| Токсокароз (Ig G) | 1400 |
| Описторхоз (Ig G) | 1400 |
| Лямблии (Ig M) | 1400 |
| Лямблии (Ig G) | 1400 |
| Аскариды (Ig G) | 1400 |
| Соскоб на яйца глистов | 1000 |
| ССГ, секс стероид, - связывающий глобулин | 3850 |
| РЭА | 2500 |
| ЦМВ авидность | 3600 |
| ВПГ авидность | 2200 |
| Mycoplasma pneumoniae | 1650 |
| антиHbS Ag количественный | 1650 |
| АВИДНОСТЬ (хламидии, трихомонады, уреоплазма, микоплазма, кандида, лямблии, токсокары, аскариды, хеликобактер, бруцеллез, йерсениоз, листериоз) – 1 инфекция | 2750 |
| IgG к одноцепочной ДНК (IgG к ssДНК) | 2200 |
| IgG к двухцепочной ДНК (IgG к ds ДНК) | 2200 |
| Инфекции (ПЦР) | |
| Хламидии (ПЦР метод) | 2100 |
| Уреоплазма (ПЦР метод) | 2100 |
| Гарднерелла (ПЦР методом) | 2100 |
| Микоплазма ПЦР | 2100 |
| Миоплазма хоминус (ПЦР методом) | 1900 |
| Миоплазма гениталиум (ПЦР методом) | 1900 |
| Гонорея (ПЦР методом) | 2100 |
| Трихомонада (ПЦР методом) | 2100 |
| Сифилис (соскоб, моча) | 2200 |
| Цитомегеловирус (ПЦР методом) | 2100 |
| Герпес 1-2 (ПЦР методом) | 2100 |
| Герпес 6 (ПЦР методом) | 2200 |
| Герпес 8 (ПЦР методом) | 2200 |
| Папилломавирус 16, 18 | 3800 |
| Папилломавирус 16, 18 (количественный) | 2200 |
| Папилломавирус 16, 18 (качественный) | 2200 |
| ВПЧ (генотипирование) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов (количественное определение ДНК с указанием типа вируса) | 9000 |
| ВПЧ HPV 6,11 типов (количественное определение ДНК с указанием типа вируса) | 9000 |
| Хеликобактерпилори (ПЦР метод) | 2100 |
| Токсоплазма (ПЦР метод) | 2100 |
| Кандида (ПЦР метод) | 2100 |
| Туберкулез (ПЦР метод) | 2200 |
| Шигелла (кал) | 3300 |
| Салмонелла (кал) | 3300 |
| Гепатит А (ПЦР метод) | 3200 |
| Гепатит B (ПЦР метод) | 2200 |
| Гепатит B (ПЦР метод) | 3200 |
| Гепатит С (ПЦР метод) | 3200 |
| Гепатит С, Hbs для сотрудников | 2000 |
| Гепатит D (ПЦР метод) | 3200 |
| Гепатит Е (ПЦР метод) | 2200 |
| Гепатит G (ПЦР метод) | 3200 |
| Количественный Гепатит В (ПЦР метод) | 10000 |
| Качественный гепатит В | 4000 |
| Количественный гепатит С | 10000 |
| Качественный гепатит С | 4000 |
| Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | 5700 |
| Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | 5700 |
| Флороценоз-Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp.), количественное определение ДНК | 21700 |
| Флороценоз-Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | 17800 |
