[spoiler title="Общие положения"]
| Наименование услуг. | Цена,тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача терапевта | 10000 |
| Повторный осмр врача терапевта | 8000 |
| Первичный осмотр врача невропатолога | 10000 |
| Повторный осмотр врача невропатолога | 8000 |
| Первичный осмотр детского невропатолога | 10000 |
| Повторный осмотр детского невропатолога | 8000 |
| Первичный осмотр врача педиатра | 10000 |
| Повторный осмотр врача педиатра | 8000 |
| Первичный осмотр врача уролога | 10000 |
| Повторный осмотр врача уролога | 8000 |
| Первичный осмотр врача гинеколога | 10000 |
| Повторный осмотр врача гинеколога | 8000 |
| Первичный осмотр врача маммолога | 10000 |
| Повторный осмотр врача маммолога | 8000 |
| Первичный осмотр врача оториноларинголога (ЛОР) | 10000 |
| Повторный осмотр врача оториноларинголога (ЛОР) | 8000 |
| Первичный осмотр врача дерматолога | 10000 |
| Повторный осмотр врача дерматолога | 8000 |
| Первичный осмотр врача аллерголога | 10000 |
| Повторный осмотр врача аллерголога | 8000 |
| Первичный осмотр врача хирурга | 10000 |
| Повторный осмотр врача хирурга | 8000 |
| Первичный осмотр врача травмотолога-ортопеда | 10000 |
| Повторный осмотр врача травмотолога-ортопеда | 8000 |
| Первичный осмотр врача эндокринолога | 10000 |
| Повторный осмотр врача эндокринолога | 8000 |
| Первичный осмотр врача окулиста | 10000 |
| Повторный осмотр врача окулиста | 8000 |
| Первичный осмотр врача кардиолога | 10000 |
| Повторный осмотр врача кардиолога | 8000 |
| Первичный осмотр врача детского кардиолога | 10000 |
| Повторный осмотр врача детского кардиолога | 8000 |
| Первичный осмотр врача гастроэнтеролога | 10000 |
| Повторный осмотр врача гастроэнтеролога | 8000 |
| Первичный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 10000 |
| Повторный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 8000 |
| Первичный осмотр врача инфекциониста | 10000 |
| Повторный осмотр врача инфекциониста | 8000 |
| Инъекции: | |
| - внутривенно-капельно 1 флакон (200) | 1400 |
| - второй и последующие флаконы | 1000 |
| - внутривенно | 1000 |
| внутримышечно, подкожно | 900 |
| - забор крови | 900 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 4000 |
| Снятие ЭКГ | 4000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 5500 |
| Первичный и повторный осмотр акушера-гинеколога | 10000 |
| Выдача больничного листа и/или справки временной нетрудоспособности с общей продолжительностью не более 6 календарных дней | 1500 |
| Первичный осмотр врача ВОП | 10000 |
| Повторный осмотр врача ВОП | 8000 |
| Справка форма №075У | 7500 |
| Детская терапия психолога | 5000 |
| Подростковая терапия психолога | 6000 |
| Взрослая терапия психолога | 7500 |
| Курсы для будущих мам | 6000 |
| Спирография | 7500 |
| Первичный осмотр врача психотерапевта | 10000 |
| Повторный осмотр врача психотерапевта (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Индивидуальная терапия психотерапевта (1 сеанс) | 10000 |
| Семейная терапия (1 сеанс) | 16000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Ультразвуковые исследования"]
| Наименование услуг. | Цена,тг |
|---|---|
| Одного органа | 4500 |
| Комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 8500 |
| Органы брюшной полости (кроме почки + надпочечники) | 7500 |
| Органы малого таза: | |
| - трансвагинальное исследование | 7500 |
| - трансабдоминальное исследование | 7500 |
| - трансректальное исследование | 8500 |
| -фолликулометрия | 5000 |
| Щитовидная железа | 6000 |
| Молочная железа + зоны лимфоотока | 8000 |
| Почки + надпочечники | 6000 |
| Головной мозг (дети до года) - нейросонография | 7500 |
| ЭХО КГ | 11000 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 5500 |
| Мочевой пузырь (и простата) с определением остаточной мочи-трансабдоминальное исследование | 7500 |
| Мочевой пузырь (и простата) с определением остаточной мочи-трансректальное исследование | 8500 |
| Мошонки, яичек | 7500 |
| Поверхностное сканирование области операционного вмешательства | 5500 |
| Мягких тканей | 6000 |
| Поверхностное УЗИ 1 зона | 6000 |
| Женский комплекс (комплекс бр полости, щит\жел., м\таз, мол\жел) | 22000 |
| Мужской комплекс (комплекс бр полости, щит/жел., простата, мошонка) | 22000 |
| УЗДГ сосудов нижней конечности: | |
| - 1 нога | 8500 |
| - 2 ноги | 17000 |
| УЗДГ сосудов верхней конечности: | |
| - 1 рука | 7500 |
| - 2 руки | 10000 |
| УЗИ беременных до 12 недель | 8500 |
| УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) | 10000 |
| Повторное дополнительное исследование (дообследование) | 4500 |
| ЭЭГ | 8500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Гинекология"]
| Наименование услуг. | |
|---|---|
| Первичный осмотр врача гинеколога | 10000 |
| Повторный осмотр врача гинеколога (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Забор мазков | 2500 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 7500 |
| Снятие швов | 5000 |
| Санация влагалища | 4000 |
| Извлечение ВМС с нитями | 6000 |
| Извлечение ВМС без нитей | 10000 |
| Введение ВМС (без ВМК) | 8500 |
| Введение гормоносодержащей ВМС (без ВМК) | 10000 |
| Введение ВМС ( с ВМК) | 10000 |
| Диатермоконизация шейки матки | 20000 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 20000 |
| Диатермоконизация шейки матки (радиоволновая) | 24000 |
| Диатермокоагуляция шейки матки (радиоволновая) | 22000 |
| Мазевые тампоны | 4000 |
| Парацервикальная блокада (обезболивание) | 4000 |
| Перевязка: | |
| - простая | 4500 |
| - сложная | 6000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Урология"]
| Наименование услуг. | |
|---|---|
| Первичный осмотр врача уролог-андролога | 10000 |
| Повторный осмотр врача уролог-андролога (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Циркумцизия у детей | 24000 |
| Циркумцизия у взрослых | 48000 |
| Массаж предстательной железы | 6000 |
| Забор мазка урологического | 4000 |
| Забор сока простаты | 4500 |
| Блокада семенного канатика | 8500 |
| Блокада шейки мочевого пузыря (1 процедура) | 6000 |
| Удаление полипа уретры (1шт) | 8500 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 7000 |
| Перевязка, обработка ран | 5000 |
| Вправление парафимоза | 9000 |
| Замена цистостомы | 16000 |
| Меатотомия | 29000 |
| Троакарная эпицистостомия | 51000 |
| Бужирование стриктуры уретры | 21000 |
| Иссечение полипа уретры | 60000 |
| Другие операции на половом члене | 34000 |
| Инстиляция уретры | 5000 |
| Инстиляция мочевого пузыря | 8500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Офтальмология"]
| Наименование услуг. | |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 10000 |
| Повторный осмотр врача (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Тонометрия (1 глаз) | 4000 |
| Тонометрия (2 глаза) | 5000 |
| Безконтактная тонометрия (2 глаза) | 5000 |
| Оптическая коррекция - простая | 3500 |
| - сложная | 4000 |
| Инъекция парабульбарная (1 глаз) | 2500 |
| Инъекция под конъюнктиву | 2500 |
| Удаление инородного тела из роговицы | 5500 |
| Удаление инородного тела из конъюктивы | 4500 |
| Удаление неправильно растущей ресницы | 4000 |
| Глазное дно | 4500 |
| Офтальмоскопия | 4500 |
| Первичная помощь при ожоге глаз | 5500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Хирургия"]
| Наименование услуг. | |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 10000 |
| Повторный осмотр врача (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Перевязка: | |
| - простая | 4000 |
| - сложная | 4500 |
| Перевязка гнойная: | |
| - простая | 4500 |
| - сложная | 6000 |
| Перевязка ожоговая (более 5 % поверхности кожи) | 6000 |
| Перевязка ожоговая (более 5 % поверхности кожи) врачи к.м.н. | 7500 |
| Вскрытие фурункула (един.) гидраденита. | 8500 |
| Вскрытие множественных фурункулов (2 - 3). | 12000 |
| Снятие швов | 5000 |
| Вскрытие панариция | |
| - паронихия. | 7500 |
| - подкожный панариций. | 8500 |
| Удаление ногтевой пластинки | 10500 |
| Краевая резекция ногтевой пластинки | 12000 |
| Новокаиновая блокада | |
| - местная инфильтрационная | 7000 |
| Вскрытие гематом | |
| - поверхностные | 9000 |
| глубокие | 11500 |
| Вскрытие абсцесса: | |
| - поверхностные | 7500 |
| Первичная хирургическая обработка ран. | 8500 |
| Удаление атеромы размером до 5 см | 9000 |
| Удаление атеромы размером более 5 см | 16000 |
| Наложение гипсовой повязки: | |
| в 1 область верхних конечностей | 11500 |
| в 1 область нижних конечностей | 16500 |
| Снятие гипсовой повязки | 5000 |
| Коррекция гипсовой повязки | 5000 |
| Репозиция костных структур: | |
| костей верхних конечностей | 16500 |
| костей нижних конечностей | 20500 |
| вправление копчика | 10000 |
| Вправление вывиха: | |
| верхних конечностей | 13000 |
| нижних конечностей | 16500 |
| Пункция сустава с введением лекарственного средства | 11000 |
| Пункция сустав с эвакуацией содержимого (гемортроз) | 7500 |
| Удаление гигромы мелких суставов | 14500 |
| Удаление гигромы крупных суставов | 19000 |
| Наложение вторичных швов | 10500 |
| Вскрытие мастита | 10500 |
| Вскрытие парапроктита | 11500 |
| Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 10000 |
| Вскрытие бурсита | |
| мелких суставов | 10500 |
| крупных суставов | 13000 |
| Удаление кожного рога (бородавки, папилломы, кератомы): | |
| -1 ед. | 8500 |
| -2 ед. | 11500 |
| Удаление инородного тела: | |
| лица | 19500 |
| верхних конечностей | 13000 |
| нижних конечностей | 15000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Дерматология"]
| Наименование услуг. | |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 10000 |
| Повторный осмотр врача (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 ед): | |
| - на лице и интимных местах | 3000 |
| - другие области | 3000 |
| Электрокоагуляция- 1 процедура | 5500 |
| Удаление бородавок (1 процедура) | 4000 |
[/spoiler]
[spoiler title="ЛОР-процедуры"]
| Наименование услуг. | |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 10000 |
| Повторный осмотр врача (в течение 2-х недель) | 8000 |
| Анемизация слизистой среднего и нижнего носовых ходов | 2500 |
| Вливание в носоглотку | 2500 |
| Обработка слизистой перегородки носа, трещин преддверия носа | 2500 |
| Лечение методом «перемещения» по Белоголовому | 4500 |
| Блокада внутриносовая - односторонняя | 4000 |
| Пункция гайморовой пазухи - односторонняя | 9000 |
| Промывание через соустье верхней пазухи | 4000 |
| Промывание полости носа и придаточных пазух (пассивная) | 4500 |
| - системой | 4500 |
| Инсуфляция порошка в нос | 4000 |
| Удаление инородного тела из носа. | |
| - несложная | 7000 |
| - сложная | 8500 |
| Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 7000 |
| Вскрытие, дренирование, тампонада гематомы носовой перегородки | 9000 |
| Вскрытие фурункула носа | 9000 |
| Промывание миндалин | 6000 |
| Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 2500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 10500 |
| Орошение задней стенки глотки | 4000 |
| Внутригортанное вливание | 4000 |
| Удаление инородного тела из глотки, гортани | |
| - несложная | 7000 |
| - сложная | 9000 |
| Удаление инородного тела из уха, носа | |
| - несложная | 6000 |
| - сложная | 8500 |
| Удаление серной пробки наружного слухового хода, простое | 4500 |
| Удаление серной пробки наружного слухового хода, сложное | 6000 |
| Турунда в ухо мазевая | 2500 |
| Туалет уха (механический) | 3000 |
| Пункция отогематомы | 6000 |
| Вдувание порошка в полость среднего уха | 3500 |
| Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 7500 |
| Туширование полипов уха. | 3500 |
| Промывание слухового прохода | 4500 |
| Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 3500 |
| Катетеризация слуховой трубы через нос – 1 ухо | 5000 |
| Мезотимпональная блокада (без стоимости препарата) - односторонняя | 5000 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 6000 |
| Перевязки после вскрытий | 3500 |
| Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 8500 |
| Забор мазка на риноцитограмму | 2500 |
| Забор мазка на BL | 2500 |
| Забор мазка из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 2500 |
| Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин | 6500 |
| Эндоскопический осмотр | 5500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 4500 |
| Светолечение на область миндалин | 5000 |
| Светолечение на область на область носа | 5000 |
| УФО 1 процедура | 2500 |
| Ингаляция 1 процедура | 2500 |
| Теплолечение 1 процедура | 3000 |
| Парасинус | 5500 |
| Механическая отчистка носовой полости | 3000 |
[/spoiler]
[spoiler title="МАССАЖ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ"]
| Наименование услуг | |
|---|---|
| Общий лечебно-оздоровительный массаж | 11500 |
| Массаж живота взрослым | 5000 |
| Массаж живота детям | 4500 |
| Массаж грудного отдела позвоночника взрослым | 6000 |
| Массаж грудного отдела позвоночника детям | 4500 |
| Массаж спины и верхних конечностей | 7500 |
| Массаж верхней конечности (кисти, локтевой, плечо) взрослым | 6000 |
| Массаж верхней конечности детям | 5000 |
| Массаж нижней конечности(бедро,коленный сустав) взрослым | 6500 |
| Массаж нижней конечности детям | 6000 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела взрослым (воспаление седалищного нерва, радикулит) | 6500 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела детям | 5000 |
| Массаж головы взрослым | 5000 |
| Массаж головы детям | 4500 |
| Массаж тазобедренного сустава | 5000 |
| Общий детский массаж до 1 года: | 5000 |
| Общий детский массаж старше 1 года | 6000 |
| Массаж спины взрослым | 7000 |
| Массаж спины детям | 6000 |
| Массаж ШВЗ взрослым | 5500 |
| Массаж ШВЗ детям | 5000 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела и нижних кончностей | 6000 |
[/spoiler]
[spoiler title="РЕНТГЕН"]
| Наименование услуг | |
|---|---|
| Рентген обзорный грудной клетки | 5000 |
| Рентген грудной клетки проф.осмотр | 2500 |
| Рентген обзорной брюшной полости | 5000 |
| Ренген кисти в 2 - х проекциях | 4500 |
| Рентген сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный) в 2-х проекциях | 4500 |
| Рентген сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный) в 2-х проекциях детям | 3500 |
| Рентген тазобедренного сустава в 1 проекции | 5000 |
| Рентген тазобедренного сустава в 1 проекции детям | 2500 |
| Рентген одного коленного сустава в двух проекциях | 5000 |
| Рентген одного коленного сустава в двух проекциях детям | 3500 |
| Рентген двух коленных суставов в прямой проекции | 5000 |
| Рентген двух коленных суставов в двух проекциях | 6500 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 5500 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника (2 снимка) детям | 3500 |
| Рентген грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 5500 |
| Рентген копчика в 2-х проекциях | 5500 |
| Рентген ППН (придаточных пазух носа) | 5500 |
| Рентген черепа в 2-х проекциях | 5500 |
| Рентген стоп в 2-х проекциях | 4500 |
| Рентген стоп для определения степени плоскостопия | 5000 |
| Рентген бедра в 1 -ой проекции | 5000 |
| Рентген бедра в 1 -ой проекции детям | 4500 |
| Рентген бедра в 2 - х проекциях | 6500 |
| Рентген голени в 2 -х проекциях | 5500 |
| Рентген плеча (1 снимок) | 4500 |
| Рентген предплечья в 2 - х проекциях | 5000 |
| Рентген грудины (1 снимок- прямая проекция) | 4500 |
| Рентген грудины (в 2 - х проекциях) | 5500 |
| Рентген лопатки( 1 снимок) | 5000 |
| Рентген одного пальца (2 снимка) | 3500 |
| Рентген ребер | 5500 |
| Рентген ребер детям | 3500 |
| Рентген костей таза (1 снимок) | 5500 |
| Рентген пятки(2 снимка) | 4500 |
| Рентген лонного сочленения в 1 - ой проекции | 5500 |
| Маммография (1 зона) | 7000 |
[/spoiler]
[spoiler title="ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛФК)"]
| Наименование услуг | |
|---|---|
| ЛФК при нейропатии лицевого нерва | 3500 |
| ЛФК при травмах конечностей | |
| верхние | 3500 |
| нижние | 4500 |
| ЛФК при травмах костей таза | 6000 |
| ЛФК при остеохондрозе позвоночника, спинальных травмах позвоночника | 6000 |
| ЛФК при артрозоартритах, полиартриты | 5000 |
| ЛФК при деформациях и заболеваниях стоп(плоскостопие) | 4500 |
| ЛФК при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника | 6000 |
| ЛФК при искривлении позвоночника (кифозы, сколиозы, лордозы) | |
| Дети | 3500 |
| Взрослые | 5500 |
| ЛФК при заболеваниях органов дыхания | 4500 |
| ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 4500 |
| ЛФК при реабилитации пациентов с заболеваниями органов пищеварения | 4500 |
| ЛФК при заболеваниях периферических нервов | |
| верхние конечности | 5000 |
| нижние конечности | 5500 |
| ЛФК при ожирении | 6500 |
| ЛФК - занятие на тренажерах | 3500 |
[/spoiler]
[spoiler title="РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ"]
| Наименование услуг | |
|---|---|
| Первичная консультация рефлексотерапевта | 9500 |
[/spoiler]
[spoiler title="ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ"]
| Ультразвук | 3500 |
| Электрофорез | 3000 |
| УФО (тубус) | 1800 |
| Ингаляция | 1800 |
| СМТ (амплипульс) | 3000 |
| Магнитотерапия (1сеанс) | 1 обл. 2500 |
| 2 обл. 3000 |
[/spoiler]
[spoiler title="СТОМАТОЛОГИЯ"]
| Лечение кариеса | 14000 |
| Лечение пульпита | 22000 |
| Лечение периодонтита | 22000 |
| Удаление зубов | 18000 |
| Трехэтапная чистка зубов | 23000 |
| Удаление молочных зубов | 7000 |
| Удаление молочных зубов (сложные) | 9500 |
| Инъекция линкомицина | 3000 |
| Надрез уздечек | 6500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Лабораторные исследования"]
| № | Наименование исследования. | Цена, тг | |
|---|---|---|---|
| Общие гематологические исследования: | |||
| 1 | Общий анализ крови (лейкоформула+тромбоциты+СОЭ) | 3000 | |
| 2 | Микрореакция | 1600 | |
| 3 | Определение группы крови и резус фактора | 5000 | |
| Общие клинические исследования: | |||
| 1 | Общий анализ мочи | 2100 | |
| 2 | Общий анализ мочи с определением белка ультрачувствительным методом | 2500 | |
| 3 | Определение белка в суточной моче ультрачувствительным методом | 2000 | |
| 4 | Моча по Зимницкому | 2500 | |
| 5 | Моча по Нечипоренко | 2100 | |
| 6 | Сахар мочи | 2000 | |
| 7 | Желчные пигменты в моче | 1500 | |
| 8 | Моча на ацетон | 1500 | |
| 9 | Мазок на степень чистоты | 2700 | |
| 10 | Кал на яйца глистов, цисты простейших | 3000 | |
| 11 | Кал на скрытую кровь | 2000 | |
| Система гемостаза | |||
| 1 | Коагулограмма (7 показателей) | 7000 | |
| 2 | Коагулограмма (1 показатель) | 1500 | |
| 3 | Гемостазиограмма (11 показателей) | 12000 | |
| 4 | INR (МНО) | 2000 | |
| Система гемостаза (общая) | |||
| 1 | Д-Димер | 7500 | |
| Гистологические исследования | |||
| 1 | Гистология 1 кусочек | 12000 | |
| 2 | Онкоцитология | 4500 | |
| Биохимические методы исследования: | |||
| 1 | АСТ | 1700 | |
| 2 | АЛТ | 1700 | |
| 3 | Общий белок | 1700 | |
| 4 | Мочевина | 1700 | |
| 5 | Билирубин общий | 1700 | |
| 6 | Билирубин прямой | 1700 | |
| 7 | Тимоловая проба | 3000 | |
| 8 | Холестерин | 1700 | |
| 9 | Альфа-амилаза | 3000 | |
| 10 | Гликолизированный гемоглобин | 5500 | |
| 11 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 2700 | |
| 12 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 2700 | |
| 13 | Креатинин | 1700 | |
| 14 | Щелочная фосфатаза | 1700 | |
| 15 | Триглицериды | 2700 | |
| 16 | Ревмофактор | 2700 | |
| 17 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 2700 | |
| 18 | СРБ | 2700 | |
| 19 | Сахар крови | 1500 | |
| 20 | Остаточный азот + мочевина | 3400 | |
| 21 | Мочевая кислота | 1700 | |
| 22 | Глюкоза | 1700 | |
| 23 | Сывороточное железо | 2700 | |
| 24 | Альбумин | 1600 | |
| 25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2100 | |
| 26 | Креатининфосфокиназа (КФК) | 2700 | |
| 27 | Гамма – глутамилтрансфераза (ГГТП) | 1500 | |
| 29 | Трансферрин | 3200 | |
| 30 | Ферритин | 3200 | |
| Электролиты: | |||
| 1 | Калий | 4200 | |
| 2 | Кальций | 2000 | |
| 3 | Натрий | 4200 | |
| 4 | Кальций общий и ионизированный | 4200 | |
| 5 | Фосфор | 2500 | |
| 6 | Магний | 2500 | |
| Бак исследования | |||
| 1 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мазок из цервикального канала | 7000 | |
| 2 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мазок из уретры | 7000 | |
| 3 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – моча | 7000 | |
| 4 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мокрота, из полости носа, из полости рта, с раневой поверхности, коньюктивы глаза (1) и др. | 7000 | |
| 5 | Бак. Посев на кандидоз | 7000 | |
| 6 | Кал на дисбактериоз и чувствительность к антибиотикам | 8500 | |
| ИФА исследования | |||
| № | Наименование анализа | Цена, тг | |
| Половые гормоны: | |||
| 1 | Пролактин | 3500 | |
| 2 | Прогестерон | 3000 | |
| 3 | ЛГ | 3000 | |
| 4 | ФСГ | 3000 | |
| 5 | Эстрадиол | 3500 | |
| 6 | Тестостерон | 3500 | |
| 7 | ХГЧ | 3200 | |
| 8 | Бета ХГЧ+РАРР-А (ДВОЙНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ) | 18000 | |
| 9 | АМГ, антимюллеровый гормон | 9000 | |
| Гормоны щитовидной железы: | |||
| 1 | АТ к ТПО | 3000 | |
| 2 | Ат к ТГ | 3000 | |
| 3 | ТГ | 3500 | |
| 4 | Т3 общий | 2900 | |
| 5 | Т4 общий | 2900 | |
| 6 | Т4 свободный | 2900 | |
| 7 | Т3 свободный | 2900 | |
| 8 | ТТГ | 2900 | |
| 9 | Антитела к рецепторам ТТГ | 8500 | |
| 10 | Паратгормон | 5500 | |
| 11 | Витамин В12 | 6000 | |
| 12 | 25-ОН витамин D | 10000 | |
| 13 | Фолиева кислота (фолат) | 6000 | |
| 14 | Кальцитонин | 7000 | |
| Гормоны надпочечников: | |||
| 1 | Кортизол | 3200 | |
| 2 | Дегидроэпиандросерон (ДГЭА) (кровь) | 3500 | |
| 4 | СТГ соматотропный гормон | 6000 | |
| 5 | Инсулин | 4000 | |
| 6 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 5500 | |
| Онко маркеры: | |||
| 1 | СА 125 | 3900 | |
| 2 | СА 19-9 | 4200 | |
| 3 | АФП (Альфа-фета протеин) | 3900 | |
| 4 | СА 15-3 | 4200 | |
| 5 | СА 72.4 | 6200 | |
| 6 | ПСА общий | 3900 | |
| 7 | ПСА свободный | 3900 | |
| 8 | НЕ -4 (яичники) | 6500 | |
| 9 | CYFRA | 6000 | |
| 10 | S100 | 8500 | |
| 11 | РЭА | 3900 | |
| 12 | 17-оксипрогестерон | 5000 | |
| Инфекции: | |||
| 1 | Гепатит А | 4500 | |
| 2 | Гепатит В(HbsAg) | 4000 | |
| 3 | Гепатит С | 4500 | |
| 4 | Гепатит Д | 4500 | |
| 5 | Гепатит Е | 5500 | |
| 6 | Маркеры гепатитов (А,B,C,D,E) | 20000 | |
| 7 | RW | 7000 | |
| 8 | Бруцеллез: Райта – Хеддельсона (РПГА) | 4500 | |
| 9 | Бруцеллез (IgA и IgG) | 7000 | |
| 10 | Краснуха (Ig M и Ig G) | 6000 | |
| 11 | Хламидия (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 12 | Трихомонады (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 13 | Гарднереллы (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 14 | Микоплазма (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 15 | Уреоплазма (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 16 | Герпес 1 И 2 тип (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 17 | Цитомегалловирус (Ig M и Ig G) | 6000 | |
| 18 | Токсоплазмоз (Ig M и Ig G) | 6000 | |
| 19 | Кандиды (Ig M и Ig G) | 4800 | |
| 20 | Хеликобактерpilori (Ig A и IgG) | 4800 | |
| 21 | Chlamidia pneumonia (Ig G) | 3500 | |
| 22 | Микоплазма пневмония IgG | 3500 | |
| 23 | Иерсиниоз IgG | 3500 | |
| 24 | Листериоз IgG | 3500 | |
| 25 | Иммуноглобулин Е (IgЕ) | 4800 | |
| Тканевые гельминты: | |||
| 1 | Трихинеллы ( Ig G) | 2700 | |
| 2 | Эхинококк ( Ig G) | 2700 | |
| 3 | Токсокароз ( Ig G) | 2700 | |
| 4 | Описторхоз ( Ig G) | 2700 | |
| 5 | Лямблии (Ig M и Ig G) | 6000 | |
| 6 | Аскариды (Ig G) | 2700 | |
| 7 | Соскоб на яйца глистов | 1600 | |
| 8 | ЦМВ авидность | 7000 | |
| 9 | ВПГ авидность | 7000 | |
| ПЦР. | |||
| № | Наименование анализа | Цена, тг | |
| Инфекции: | |||
| 1 | Хламидии | 3000 | |
| 2 | Уреоплазма | 3000 | |
| 3 | Гарднерелла | 3000 | |
| 4 | Микоплазма хоминус | 3000 | |
| 5 | Микоплазма гениталиум | 3000 | |
| 6 | Гонорея | 3000 | |
| 7 | Трихомонада | 3000 | |
| 8 | Цитомегаловирус | 3000 | |
| 9 | Герпес 1-2 | 3000 | |
| 10 | Папилломавирус 16, 18 | 5800 | |
| 11 | Токсоплазма | 3000 | |
| 12 | Кандида | 3000 | |
| 13 | Широкая линия ВПЧ | 14000 | |
[/spoiler]