[spoiler title="Общие положения"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача терапевта | 4500 |
Повторный осмотр врача терапевта | 3000 |
Первичный осмотр врача невропатолога | 4500 |
Повторный осмотр врача невропатолога | 3000 |
Первичный осмотр детского невропатолога | 4500 |
Повторный осмотр детского невропатолога | 3000 |
Первичный осмотр врача педиатра детей до 1 года | 4500 |
Первичный осмотр врача педиатра | 4500 |
Повторный осмотр врача педиатра | 3000 |
Первичный осмотр врача уролога | 5500 |
Повторный осмотр врача уролога | 3500 |
Первичный осмотр врача гинеколога | 5000 |
Повторный осмотр врача гинеколога | 3500 |
Первичный осмотр врача маммолога | 4500 |
Повторный осмотр врача маммолога | 3000 |
Первичный осмотр врача оториноларинголога (ЛОР) | 4500 |
Повторный осмотр врача оториноларинголога (ЛОР) | 3000 |
Первичный осмотр врача дерматолога | 4500 |
Повторный осмотр врача дерматолога | 3000 |
Первичный осмотр врача аллерголога | 4500 |
Повторный осмотр врача аллерголога | 3000 |
Первичный осмотр врача хирурга | 4500 |
Повторный осмотр врача хирурга | 3000 |
Первичный осмотр врача травмотолога-ортопеда | 4500 |
Повторный осмотр врача травмотолога-ортопеда | 3000 |
Первичный осмотр врача эндокринолога | 5000 |
Повторный осмотр врача эндокринолога | 3500 |
Первичный осмотр врача окулиста | 4500 |
Повторный осмотр врача окулиста | 3000 |
Первичный осмотр врача кардиолога | 4500 |
Повторный осмотр врача кардиолога | 3000 |
Первичный осмотр врача детского кардиолога | 6000 |
Повторный осмотр врача детского кардиолога | 3500 |
Первичный осмотр врача гастроэнтеролога | 5500 |
Повторный осмотр врача гастроэнтеролога | 3500 |
Первичный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 6000 |
Повторный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 3500 |
Первичный осмотр врача инфекциониста | 5000 |
Повторный осмотр врача инфекциониста | 3500 |
Инъекции: | |
- внутривенно-капельно 1 флакон (200) | 700 |
- второй и последующие флаконы | 400 |
- внутривенно | 500 |
внутримышечно, подкожно | 300 |
- забор крови | 400 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1800 |
Снятие ЭКГ | 1400 |
ЭКГ с расшифровкой | 2500 |
Первичный и повторный осмотр акушера-гинеколога | 6000 |
Выдача больничного листа и/или справки временной нетрудоспособности с общей продолжительностью не более 6 календарных дней | 800 |
Первичный осмотр врача ВОП | 4500 |
Повторный осмотр врача ВОП | 3000 |
Измерение индекса массы тела | 1800 |
Справка форма №075У | 4500 |
Справка форма №072У | 7500 |
Справка форма №073У | 4500 |
Сан.книжка для учителей | 2500 |
Сан.книжка для дошкольных | 6500 |
Сан.книжка для пищевиков | 6500 |
Сан.книжка для мед.работников связанные с кровью | 4500 |
Сан.книжка для мед.работников не связанные с кровью | 4500 |
Детская терапия психолога | 2500 |
Подростковая терапия психолога | 3500 |
Взрослая терапия психолога | 4500 |
Курсы для будущих мам | 3500 |
Спирография | 4500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Ультразвуковые исследования"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Одного органа | 2000 |
Комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 5000 |
Органы брюшной полости (кроме почки + надпочечники) | 4000 |
Органы малого таза: | |
- трансвагинальное исследование | 4500 |
- трансабдоминальное исследование | 4500 |
- трансректальное исследование | 5500 |
-фолликулометрия | 2000 |
Щитовидная железа | 3500 |
Молочная железа + зоны лимфоотока (1) | 3500 |
Молочные железы + зоны лимфоотока (2) | 4500 |
Почки + надпочечники | 3500 |
Головной мозг (дети до года) - нейросонография | 3500 |
Нейросонография+ дуплексное сканирование сосудов г/м | 4500 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 2500 |
Мочевой пузырь (и простата) с определением остаточной мочи-трансабдоминальное исследование | 4000 |
Мочевой пузырь (и простата) с определением остаточной мочи-трансректальное исследование | 5000 |
Мошонки, яичек | 4000 |
Промежности | 2500 |
Поверхностное сканирование области операционного вмешательства | 2500 |
УЗИ одного глаза с ДС сосудов | 2000 |
Поверхностное УЗИ 1 зона | 3000 |
Поверхностное УЗИ 2 зоны | 4000 |
Поверхностное УЗИ 3- 4 зоны | 5000 |
УЗДГ сосудов нижней конечности: | |
- 1 нога | 5500 |
- 2 ноги | 7000 |
УЗДГ сосудов верхней конечности: | |
- 1 рука | 4000 |
- 2 руки | 5000 |
УЗИ беременных после 12 недель | 5000 |
УЗИ беременных после 12 недель (многоплодная берем-ть) | 6500 |
УЗИ беременных после 12 недель+ скрининг на ИЦН | 6000 |
УЗИ беременных после 12 недель+ скрининг на ИЦН(многоплодная берем-ть) | 6500 |
Запись на DVD УЗИ в акушерстве | 2000 |
УЗИ малый таз + молочные железы | 7000 |
Доплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия) | 7000 |
Доплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия) (многоплодная берем-ть) | 7500 |
Доплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия+ скрининг на ИЦН) | 7500 |
Доплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия+ скрининг на ИЦН) (многоплодная берем-ть) | 8000 |
Доплерометрия акушерская (без УЗИ скрининга) | 3700 |
Доплерометрияакушерская (без УЗИ скрининга) (многоплодная берем-ть) | 5000 |
УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) | 5000 |
Доплерометрия сосудов органов брюшной полости (печени, почек, поджелудочной железы и т. д.) – 1 орган | 4500 |
Повторное дополнительное исследование (дообследование) | 2500 |
Эхо КГ | 6000 |
УЗИ коленных суставов - 2 сустава | 4000 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 4500 |
Женский комплекс (комплекс бр полости, щит\жел., м\таз, мол\жел) | 15000 |
Мужской комплекс (комплекс бр полости, щит/жел., простата, мошонка) | 15000 |
Диагностическая пункция щитовидной\молочной железы под контролем УЗИ | 5500 |
Вилочковая железа | 3000 |
Забрюшиных лимфатических узлов | 4500 |
ЭЭГ | 4500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Гинекология"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача | 5000 |
Повторный осмотр врача | 3500 |
Первичный и повторный осмотр акушера-гинеколога | 6000 |
Определение беременности (по тесту) | 550 |
Кольпоскопия (расширенная) | 2200 |
Сохранение и распечатка снимков КСК (1) | 700 |
Санация влагалища | 1500 |
Аспирационная биопсия | 4000 |
Извлечение ВМС с нитями | 3500 |
Извлечение ВМС без нитей | 6000 |
Введение ВМС (без ВМК) | 4500 |
Инстилляция уретры | 1500 |
Аппликация шейки матки и другие виды солковагином | 2400 |
Диатермоконизация шейки матки | 12000 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 12000 |
Диатермоконизация шейки матки (радиоволновая) | 17000 |
Диатермокоагуляция шейки матки (радиоволновая) | 15000 |
Мазевые тампоны | 1500 |
Массаж гинекологический (1 сеанс) | 2500 |
Парацервикальная блокада (обезболивание) | 1500 |
Лимфотропное введение лекарственных препаратов | 1200 |
Взятие биопсии | 3500 |
Перевязка: | |
- простая | 1500 |
- сложная | 2200 |
Снятие швов | 2200 |
Забор мазков | 700 |
Электро-радиоволновое удаление папиллом – 1 | 3000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (2) | 4500 |
Электрорезекцияостроконечных кандилом (3-4) | 6600 |
Введение гормоносодержащей ВМС (без ВМК) | 6000 |
Забор пробы Шуварского | 3000 |
Введение ВМС ( с ВМК) | 6500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Урология"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача уролог-андролога | 5500 |
Повторный осмотр врача уролог-андролога | 3500 |
Циркумцизио у детей | 15000 |
Циркумцизио у взрослых | 35000 |
Электро-радиоволновое удаление папиллом – 1 | 3000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом (2) | 4500 |
Электрорезекцияостроконечных кандилом (3-4) | 6500 |
Блокада семенного канатика | 5500 |
Блокада шейки мочевого пузыря (1 процедура) | 3500 |
Удаление полипа уретры (1шт) | 5500 |
Катетеризация мочевого пузыря | 3500 |
Перевязка, обработка ран | 2200 |
Вправление парафимоза | 5500 |
Замена цистостомы | 11000 |
Меатотомия | 22000 |
Троакарная эпицистостомия | 40000 |
Бужирование стриктуры уретры | 15000 |
Иссечение полипа уретры | 40000 |
Другие операции на половом члене | 25000 |
Инстиляция уретры | 2000 |
Инстиляция мочевого пузыря | 5000 |
Массаж предстательной железы | 3000 |
Массаж предстательной железы+тепло-магнито-вибромассаж (физиолечение) | 5000 |
Забор мазка урологического | 2000 |
Забор сока простаты | 2750 |
[/spoiler]
[spoiler title="Офтальмология"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача | 4500 |
Повторный осмотр врача | 3000 |
Тонометрия (1 глаз) | 1200 |
Тонометрия (2 глаза) | 1700 |
Безконтактная тонометрия (2 глаза) | 2000 |
Оптическая коррекция - простая | 1200 |
- сложная | 1500 |
Инъекция парабульбарная (1 глаз) | 700 |
Инъекция под конъюнктиву | 600 |
Удаление инородного тела из роговицы | 2500 |
Удаление инородного тела из конъюктивы | 1500 |
Удаление неправильно растущей ресницы | 1500 |
Забор анализа на демодекс | 700 |
Глазное дно | 1500 |
Офтальмоскопия | 1500 |
Удаление жировика, липомы | 4000 |
Кераторефрактометрия обоих глаз | 1500 |
Определение продукции слезной жидкости | 700 |
Первичный помощь при ожоге глаз | 2500 |
[/spoiler]
[spoiler title="Хирургия"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача | 4500 |
Повторный осмотр врача | 3000 |
Перевязка: | |
- простая | 1500 |
- сложная | 2200 |
Перевязка врача к.м.н.: | |
- простая | 2000 |
- сложная | 3000 |
Перевязка гнойная: | |
- простая | 2000 |
- сложная | 3500 |
Перевязка ожоговая (более 5 % поверхности кожи) | 3000 |
Перевязка ожоговая (более 5 % поверхности кожи) врачи к.м.н. | 3500 |
Удаление доброкачественных мягкотканых образований: | |
размер до 3,0 см в пределах кожи, п/к жировой клетчатки. | 7700 |
размер до 8,0 см или расположенные глубже п/к жировой клетчатки. | 11000 |
Вскрытие фурункула (един.) гидраденита. | 5000 |
Вскрытие множественных фурункулов (2 - 3). | 8000 |
Снятие швов | 2200 |
Вскрытие панариция | |
- паронихия. | 4000 |
- подкожный панариций. | 5000 |
Вскрытие подкожного панариция врачом к.м.н. | 6600 |
Удаление ногтевой пластинки | 6600 |
Краевая резекция ногтевой пластинки | 7500 |
Краевая резекция ногтевой пластинки врачом к.м.н. | 8000 |
Новокаиновая блокада | |
- местная инфильтрационная | 3500 |
Вскрытие гематом | |
- поверхностные | 5500 |
глубокие | 7500 |
Вскрытие абсцесса: | |
- поверхностные | 4000 |
Первичная хирургическая обработка ран. | 5000 |
Первичная хирургическая обработка ран врачом к.м.н. | 5000 |
Удаление атеромы размером до 5 см | 6600 |
Удаление атеромы размером более 5 см | 10500 |
Наложение гипсовой повязки: | |
в 1 область верхних конечностей | 7500 |
в 1 область нижних конечностей | 11500 |
Снятие гипсовой повязки | 2200 |
Коррекция гипсовой повязки | 2400 |
Репозиция костных структур: | |
костей верхних конечностей | 11500 |
костей нижних конечностей | 15000 |
вправление копчика | 6000 |
Вправление вывиха: | |
верхних конечностей | 8300 |
нижних конечностей | 11500 |
Пункция сустава с введением лекарственного средства | 6600 |
Пункция сустав с эвакуацией содержимого (гемортроз) | 4000 |
Удаление гигромы мелких суставов | 9000 |
Удаление гигромы крупных суставов | 13200 |
Наложение вторичных швов | 6600 |
Вскрытие мастита | 6600 |
Вскрытие мастита врачом к.м.н. | 7000 |
Вскрытие парапроктита | 7500 |
Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 6000 |
Вскрытие бурсита | |
мелких суставов | 6600 |
крупных суставов | 8500 |
Удаление кожного рога (бородавки, папилломы, кератомы): | |
-1 ед. | 5000 |
-2 ед. | 7500 |
Анестезия аппликационная | 900 |
Удаление инородного тела: | |
лица | 13800 |
верхних конечностей | 8300 |
нижних конечностей | 10500 |
Устранение фимоза безоперационным методом | 3000 |
[/spoiler]
[spoiler title="Дерматология"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача | 4500 |
Повторный осмотр врача | 3000 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 ед): | |
- на лице и интимных местах | 1200 |
- другие области | 1100 |
Дарсонвализация (1 зона) | 700 |
Электрокоагуляция- 1 процедура | 2700 |
Удаление бородавок (1 процедура) | 1200 |
[/spoiler]
[spoiler title="ЛОР-процедуры"]
Наименование услуг. | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача | 4500 |
Повторный осмотр врача | 3000 |
Анемизация слизистой среднего и нижнего носовых ходов | 800 |
Вливание в носоглотку | 800 |
Обработка слизистой перегородки носа, трещин преддверия носа | 600 |
Лечение методом «перемещения» по Белоголовому | 1800 |
Блокада внутриносовая - односторонняя | 1450 |
Пункция гайморовой пазухи - односторонняя | 5000 |
Промывание через соустье верхней пазухи | 1400 |
Промывание полости носа и придаточных пазух (пассивная) | 1850 |
- системой | 2000 |
Инсуфляция порошка в нос | 1500 |
Удаление инородного тела из носа. | |
- несложная | 3800 |
- сложная | 5000 |
Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 3800 |
Вскрытие, дренирование, тампонада гематомы носовой перегородки | 5500 |
Вскрытие фурункула носа | 5500 |
Промывание миндалин | 3000 |
Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 800 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6000 |
Орошение задней стенки глотки | 1200 |
Внутригортанное вливание | 1500 |
Удаление инородного тела из глотки, гортани | |
- несложная | 3300 |
- сложная | 5500 |
Удаление инородного тела из уха, носа | |
- несложная | 3300 |
- сложная | 3700 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода, простое | 1800 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода, сложное | 3000 |
Турунда в ухо мазевая | 800 |
Туалет уха (механический) | 900 |
Пункция отогематомы | 3000 |
Вдувание порошка в полость среднего уха | 1500 |
Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 4500 |
Туширование полипов уха. | 1400 |
Промывание слухового прохода | 1900 |
Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 1500 |
Катетеризация слуховой трубы через нос – 1 ухо | 2200 |
Мезотимпональная блокада (без стоимости препарата) - односторонняя | 2200 |
Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 3500 |
Перевязки после вскрытий | 1400 |
Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 5000 |
Забор мазка на риноцитограмму | 700 |
Забор мазка на BL | 700 |
Забор мазка из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 700 |
Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин | 3300 |
Эндоскопический осмотр | 2200 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 1900 |
Светолечение на область миндалин | 2400 |
Светолечение на область на область носа | 2400 |
УФО 1 процедура | 800 |
Ингаляция 1 процедура | 800 |
Теплолечение 1 процедура | 1100 |
Парасинус | 2800 |
Механическая отчистка носовой полости | 1100 |
[/spoiler]
[spoiler title="МАССАЖ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ"]
Наименование услуг | Цена тг. |
---|---|
Общий лечебно-оздоровительный массаж | 7100 |
Массаж живота | 2800 |
Массаж живота дети от 5лет до 12 лет | 2200 |
Массаж живота до 5 лет | 1300 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 3850 |
Массаж грудного отдела позвоночника дети от 5 лет | 3300 |
Массаж грудного отдела позвоночника до 5 лет | 2500 |
Массаж спины и верхних конечностей | 5000 |
Массаж верхней конечности (кисти, локтевой, плечо) | 3300 |
Массаж верхней конечности дети от 5 лет до 12 лет | 2800 |
Массаж верхней конечности до 5лет | 1900 |
Массаж нижней конечности(бедро,коленный сустав) | 3850 |
Массаж нижней конечности дети от 5 лет до 12 лет | 3300 |
Массаж нижней конечности до 5 лет | 2500 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 3800 |
Массаж пояснично-крестцового отдела от 5л до 12 лет | 2800 |
Массаж пояснично-крестцового отдела до 5лет | 1300 |
Массаж пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей | 5500 |
Массаж головы | 2800 |
Массаж головы дети от 5лет до 12 лет | 2200 |
Массаж головы дети до 5лет | 1300 |
Воспаление седалищного нерва | 5800 |
Радикулит пояснично-крестцового отдела | 4300 |
Гинекологический массаж (точеч) для стимуляции работы яичников | 5000 |
Лимфодренажный массаж ног | 6000 |
Аллергический ринит | 3000 |
Пяточные шпоры | 2500 |
Отит | 1900 |
Воспаление гайморовой пазухи | 2200 |
Артрит коленного сустава | 3600 |
Цистит | 3600 |
Простатит | 5500 |
Сколиоз взрослый | 5500 |
Массаж тазобедренный сустав | 2800 |
Общий детский массаж до 1 года: | 3300 |
Мышечная дистония | |
Ассиметрия мышечного тонуса | |
Гипоксия (кислородное голодания) | |
Гипотонус (снижение мышечного напряжения) | |
Гипертонус (повышение мышечного тонуса) | |
Кривошея (врожденные и приобретенные ) | |
Дисплазия тазабедренных суставов(вывихи, подвывихи тазобедренных суставов) | |
Общий детский массаж от 1 года до 2 лет | 3800 |
Общий детский массаж от 2 лет до 12 лет | 5000 |
Общий детский массаж от 12 лет до 15 лет | 6600 |
Общий массаж от 15 лет до 20 лет | 11000 |
Общий массаж от 20 лет | 14000 |
Массаж спины | 4500 |
Массаж спины дети от 5 лет до 12 лет | 3800 |
Массаж спины дети до 5 лет | 2800 |
Массаж ШВЗ | 3300 |
Массаж ШВЗ дети от 5 лет до 12 лет | 2800 |
Массаж ШВЗ дети до 5 лет | 2400 |
Массаж пояснично-крестцового отдела и нижних кончностей | 2400 |
Сколиоз детский | 3300 |
[/spoiler]
[spoiler title="ГУБОКОТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ПО ТРИГЕРНЫМ ЗОНАМ"]
Наименование услуг | Цена тг. |
---|---|
Шейно-воротниковая зона | 3600 |
Грудной отдел позвоночника | 4800 |
Спина-таз | 6000 |
Спина-таз-рука | 7000 |
Спина-таз-нога | 8500 |
Спина-таз-рука-нога | 9500 |
Таз-нога | 4800 |
[/spoiler]
[spoiler title="РЕНТГЕН"]
Наименование услуг | Цена тг. |
---|---|
Рентген обзорной грудной клетки | 2500 |
Рентген грудной клетки проф.осмотр | 1200 |
Рентген обзорной брюшной полости | 2500 |
Ренген кисти в 2 - х проекциях | 1900 |
Рентген сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный) в 2-х проекциях | 1900 |
Рентген сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный) в 2-х проекциях детям | 1500 |
Рентген тазобедренного сустава в 1 проекции | 2200 |
Рентген тазобедренного сустава в 1 проекции детям | 1300 |
Рентген одного коленного сустава в двух проекциях | 2500 |
Рентген одного коленного сустава в двух проекциях детям | 1900 |
Рентген двух коленных суставов в прямой проекции | 2500 |
Рентген двух коленных суставов в двух проекциях | 3500 |
Рентген поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 2500 |
Рентген поясничного отдела позвоночника (2 снимка) детям | 1900 |
Рентген грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 2500 |
Рентген копчика в 2-х проекциях | 2500 |
Рентген ППН (придаточных пазух носа) | 1500 |
Рентген стоп в 2-х проекциях | 1900 |
Рентген стоп в 2-х проекциях детям | 1500 |
Рентген стоп для определения степени плоскостопия | 2400 |
Рентген бедра в 1 -ой проекции | 2500 |
Рентген бедра в 1 -ой проекции детям | 1900 |
Рентген бедра в 2 - х проекциях | 3500 |
Рентген голени в 2 -х проекциях | 2500 |
Рентген плеча (1 снимок) | 1900 |
Рентген предплечья в 2 - х проекциях | 2400 |
Рентген грудины (1 снимок- прямая проекция) | 2000 |
Рентген грудины (в 2 - х проекциях) | 2500 |
Рентген лопатки( 1 снимок) | 2400 |
Рентген одного пальца (2 снимка) | 1400 |
Рентген ребер | 2500 |
Рентген ребер детям | 1900 |
Рентген костей таза (1 снимок) | 2500 |
Рентген пятки(2 снимка) | 1900 |
Рентген лонного сочленения в 1 - ой проекции | 2500 |
Циетография 1 снимок (без контраста) | 1900 |
[/spoiler]
[spoiler title="ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛФК)"]
Наименование услуг | Цена тг. |
---|---|
ЛФК при нейропатии лицевого нерва | 1700 |
ЛФК при травмах конечностей | |
верхние | 1700 |
нижние | 2200 |
ЛФК при травмах костей таза | 3100 |
ЛФК при остеохондрозе позвоночника, спинальных травмах позвоночника | 3300 |
ЛФК при артрозоартритах, полиартриты | 2200 |
ЛФК при деформациях и заболеваниях стоп(плоскостопие) | 1700 |
ЛФК при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника | 3100 |
ЛФК при искривлении позвоночника (кифозы, сколиозы, лордозы) | |
Дети от 5 до 12 лет | 1700 |
Дети от 12 до 15 лет | 2200 |
Старше 15 лет | 2800 |
ЛФК при заболеваниях органов дыхания | 2000 |
ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 2000 |
ЛФК при реабилитации пациентов с заболеваниями органов пищеварения | 1800 |
ЛФК при заболеваниях периферических нервов | |
верхние конечности | 2200 |
нижние конечности | 2800 |
ЛФК при гинекологических заболеваниях (опушение матки, аномальные положения женских половых органов) | 2200 |
ЛФК при болезнях почек (мочекаменная болезнь) | 2200 |
ЛФК при урологических заболеваниях (аденома, простаты) | 1900 |
ЛФК при ожирении | 3600 |
ЛФК - занятие на тренажерах | 1100 |
[/spoiler]
[spoiler title="РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ"]
Наименование услуг | Цена тг. |
---|---|
Первичная консультация рефлексотерапевта | 6000 |
Иглотерапия методика одной иглы | 10000 |
Иглотерапия методика одной иглы, если через 28 дней | 20000 |
Консультация фитотерапевта | 6000 |
Консультация гирудотерапевта | 5500 |
[/spoiler]
[spoiler title="ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ"]
Ультразвук | 1700 |
Электрофорез | 1500 |
УФО (тубус) | 700 |
Ингаляция | 700 |
СМТ (амплипульс) | 1400 |
Магнитотерапия (1сеанс) | 1200-1обл |
1700-2обл |
[/spoiler]
[spoiler title="Лабораторные исследования"]
№ | Наименование исследования. | Цена,тг | |
---|---|---|---|
Общие гематологические исследования: | |||
1 | Общий анализ крови (без микрореакции, тромбоцитов) | 1700 | |
2 | Общий анализ крови (+микрореакция+тромбоциты ) | 2200 | |
3 | Общий анализ крови (+тромбоциты) | 1900 | |
4 | Свертываемость ( По Сухареву) | 1100 | |
5 | Микрореакция | 900 | |
6 | Определение группы крови и резус фактора | 2400 | |
7 | Забор крови из пальца | 300 | |
Общие клинические исследования: | |||
1 | Общий анализ мочи | 1000 | |
2 | Общий анализ мочи с определением белка ультрачувствительным методом | 1100 | |
3 | Определение белка в суточной моче ультрачувствительным методом | 800 | |
4 | Моча по Зимницкому | 1500 | |
5 | Моча по Нечипоренко | 1000 | |
6 | Сахар мочи | 800 | |
7 | Желчные пигменты в моче | 800 | |
8 | Моча на ацетон | 800 | |
9 | Трехстаканная проба мочи | 2400 | |
10 | Двухстаканная проба мочи | 1700 | |
11 | Суточная экскреция глюкозы в моче | 900 | |
12 | Суточная экскреция белка в моче | 900 | |
13 | Аскорбиновая кислота в моче | 900 | |
15 | Уробилиноген мочи | 900 | |
16 | Суточная экскреция глюкозы в моче | 1000 | |
17 | Секрет простаты | 1500 | |
18 | Мазок на степень чистоты | 1200 | |
22 | Соскоб на грибы (1 участок) | 1100 | |
23 | Демодекс (1 участок) | 2200 | |
24 | Кровь на малярию (Толстая капля) | 1200 | |
26 | Кал на яйца глистов, цисты простейших | 900 | |
27 | Кал на скрытую кровь (экспресс) | 1900 | |
28 | Кал на скрытую кровь | 900 | |
Система гемостаза | |||
1 | Коагулограмма (7 показателей) | 4500 | |
2 | Коагулограмма (1 показатель) | 900 | |
3 | Гемостазиограмма (11 показателей) | 8500 | |
4 | INR (МНО) | 1400 | |
IV | Система гемостаза (общая) | ||
1 | Фактор Виллебранда, активность (ИФА) | 3000 | |
2 | Д-Димер | 5000 | |
3 | В-2 микроглоубин | 7000 | |
V | Гистологические исследования | ||
1 | Гистология 1 кусочек Айнабулак | 6000 | |
2 | Гистология 1 кусочек Инвиво | 8800 | |
3 | Гистология 2 кусочка и более | 12000 | |
4 | Онкоцитология | 3300 | |
VI | Биохимические методы исследования: | ||
1 | АСТ | 1100 | |
2 | АЛТ | 1100 | |
3 | Общий белок | 1100 | |
4 | Мочевина | 1100 | |
5 | Билирубин общий | 1200 | |
6 | Билирубин прямой | 1100 | |
7 | Тимоловая проба | 1100 | |
8 | Холестерин | 1100 | |
9 | Альфа-амилаза | 1700 | |
10 | Гликолизированный гемоглобин | 4000 | |
11 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1700 | |
12 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 1700 | |
13 | Креатинин | 1100 | |
14 | Щелочная фосфатаза | 1100 | |
15 | Триглицериды | 1100 | |
16 | Ревмофактор | 1100 | |
17 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 1100 | |
18 | СРБ | 1100 | |
19 | Сахар крови | 700 | |
20 | Остаточный азот + мочевина | 2200 | |
21 | Мочевая кислота | 1100 | |
22 | Глюкоза | 1100 | |
23 | Сывороточное железо | 1700 | |
24 | Альбумин | 1100 | |
25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1500 | |
26 | Креатининфосфокиназа (КФК) | 1500 | |
27 | Гамма – глутамилтрансфераза (ГГТП) | 1100 | |
28 | Тест на тропонин I | 4200 | |
29 | Трансферрин | 2000 | |
30 | Ферритин | 2000 | |
VII | Электролиты: | ||
1 | Калий | 1200 | |
2 | Кальций | 1200 | |
3 | Натрий | 1450 | |
5 | Кальций общий и ионизированный | 2500 | |
6 | Фосфор | 1800 | |
7 | Магний | 1800 | |
VIII | Бак исследования | ||
1 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мазок из цервикального канала | 5500 | |
2 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мазок из уретры | 5500 | |
3 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – моча | 5500 | |
4 | Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам – мокрота, из полости носа, из полости рта, с раневой поверхности, коньюктивы глаза (1) и др. | 5500 | |
5 | Бак. Посев на кандидоз | 5500 | |
6 | Кал на дисбактериоз и чувствительность к антибиотикам | 7900 | |
Кал на возбудителей кишечной группы (дизгруппа , сальмонеллез с опред.чувствительности к антибиот) | 5500 | ||
7 | Моча на стерильность | 5500 | |
8 | Кровь на стерильность | 5500 | |
9 | Молоко на стерильность груди (одной) | 5500 | |
10 | Кровь на гемокультуру | 5500 | |
ИФА исследования | |||
№ | Наименование анализа | Цена,тг | |
I. | Половые гормоны: | ||
1 | Пролактин | 2750 | |
2 | Прогестерон | 2200 | |
3 | ЛГ | 2200 | |
4 | ФСГ | 2200 | |
5 | Эстрадиол | 2700 | |
6 | Тестостерон | 2500 | |
9 | ХГЧ | 2500 | |
10 | Ат к ХГЧ | 2700 | |
11 | Антитела к Бета ХГЧ | 2700 | |
12 | Бета ХГЧ+РАРР-А (ДВОЙНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ) | 11000 | |
13 | АФП+ХГЧ (ТРОЙНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ) | 11000 | |
17 | АМГ, антимюллеровый гормон | 6800 | |
II. | Гормоны щитовидной железы: | ||
1 | АТ к ТПО | 2100 | |
2 | Ат к ТГ | 2100 | |
3 | ТГ | 2700 | |
4 | Т3 общий | 2000 | |
5 | Т4 общий | 2000 | |
