[spoiler title="Услуги медицинского центра"]
Наименование исследования | Цена,тг |
---|---|
Выдача листа или справки о временной нетрудоспособности | 1000 |
Подтверждение (корректировка) ранее назначенного лечения | 1200 |
Справка в бассейн женский комплекс | 6500 |
Справка в бассейн мужской комплекс | 6000 |
Справка 075 | 5000 |
Справка | 2500 |
Измерение АД | 300 |
Флюорография | 1800 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги специалистов"]
Наименование исследования | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача ДМН | 10000 |
Повторный осмотр врача ДМН | 8000 |
Первичный осмотр врача КМН | 10000 |
Повторный осмотр врача КМН | 8000 |
Первичный осмотр гинеколога-репродуктолога Ташуты К.В. | 10000 |
Повторный осмотр гинеколога-репродуктолога Ташуты К.В. | 8000 |
Первичный осмотр врача кардиолога | 8000 |
Повторный осмотр врача кардиолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача терапевта | 8000 |
Повторный осмотр врача терапевта (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача педиатра | 8000 |
Повторный осмотр врача педиатра (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача невропатолога | 8000 |
Повторный осмотр врача невропатолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр детского невропатолога | 8000 |
Повторный осмотр детского невропатолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача эндокринолога | 8000 |
Повторный осмотр врача эндокринолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Певичный осмотр детского эндокринолога | 8000 |
Повторный осмотр детского эндокринолога | 6000 |
Первичный осмотр врача дерматолога | 8000 |
Повторный осмотр врача дерматолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача хирурга | 8000 |
Повторный осмотр врача хирурга (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача акушер-гинеколога | 9000 |
Повторный осмотр врача акушер-гинеколога (в течение 2-х недель) | 9000 |
Первичный осмотр врача гинеколога | 8000 |
Повторный осмотр врача гинеколога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача уролога | 8000 |
Повторный осмотр врача уролога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача окулиста | 8000 |
Повторный осмотр врача окулиста (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача детского хирурга | 8000 |
Повторный осмотр врача детского хирурга (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача терапевта-гастроэнтеролога | 8000 |
Повторный осмотр врача терапевта-гастроэнтеролога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача ВОП | 8000 |
Повторный осмотр врача ВОП (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача сосудистого хирурга | 8000 |
Повторный осмотр врача сосудистого хирурга | 6000 |
Первичный осмотр отоларинголога (ЛОР) | 8000 |
Повторный осмотр отоларинголога (ЛОР) | 6000 |
Первичный осмотр проктолога | 8000 |
Повторный осмотр проктолога | 6000 |
Первичный осмотр врача пульмонолога | 8000 |
Повторный осмотр врача пульмонолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача аллерголога | 8000 |
Повторный осмотр врача аллерголога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача детского пульмонолога | 8000 |
Повторный осмотр врача детского пульмонолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача детского аллерголога | 8000 |
Повторный осмотр врача детского аллерголога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача детского инфекциониста | 8000 |
Повторный осмотр врача детского инфекциониста (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача инфекциониста | 8000 |
Повторный осмотр врача инфекциониста (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача детского гастроэнтеролога | 8000 |
Повторный осмотр врача детского гастроэнтеролога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача детского уролога | 8000 |
Повторный осмотр врача деского уролога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр врача уролога | 8000 |
Повторный осмотр врача уролога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги гинеколога"]
Наименование исследования | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача гинеколога | 8000 |
Повторный осмотр врача гинеколога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Первичный осмотр акушера-гинеколога | 9000 |
Повторный осмотр акушера-гинеколога (в течение 2-х недель) | 9000 |
Кольпоскопия (расширенная) | 7000 |
Определение беременности ( по тесту) | 800 |
Санация влагалища | 3000 |
Извлечение ВМС с нитями | 5000 |
Извлечение ВМС без нитей | 12000 |
Введение ВМС (Мирена) | 15000 |
Введение ВМС | 15000 |
Инсталяция уретры | 2500 |
Перевязка: | |
- простая | 3500 |
- сложная | 5000 |
Снятие швов | 4000 |
Забор мазков | 1000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 19000 |
Электрорадиоволновое удаление папиллом 1 шт. | 4000 |
Электрорадиоволновое удаление папиллом до 2 шт. | 7500 |
Электрорадиоволновое удаление папиллом 3-5шт. | 10000 |
КТГ плода | 7500 |
Медикаментозный аборт | 40000 |
Повторный медикаментозный аборт | 20000 |
Диатерморадиоконизация шейки матки (радиоволновая) | 40000 |
Гистология ( 1 кусочек 1 см.куб) | 10000 |
Обработка после ДЭК | 2000 |
CГСГ | 20000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги уролога"]
Наименование исследования | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача уролога | 8000 |
Повторный осмотр врача уролога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Установление стент - катетера | 5000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом 1 шт. | 4000 |
Электрорезекция остроконечных кондилом 2шт. | 7500 |
Электрорезекция остроконечных кондилом 3-5 шт. | 10000 |
Блокада семенного канатика | 5000 |
Блокада шейки мочевого пузыря (1 процедура) | 5000 |
Внутрикавернозная инъекция | 2500 |
Удаление полипа уретры | 18000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 6000 |
Туширование | 3600 |
Перевязка: | |
-простая | 3500 |
-сложная | 6000 |
Инсталяция уретры | 3000 |
Инсталяция мочевого пузыря | 7000 |
Массаж предстательной железы | 5000 |
Забор мазка урологического | 1000 |
Забор сока простаты | 3500 |
Комплексное лечение простатита | 60000 |
Комплексное лечение острого постинфекционного уретрита | 60000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги окулиста"]
Наименование исследования | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача окулиста | 8000 |
Повторный осмотр врача окулиста (в течение 2-х недель) | 6000 |
Тонометрия | 3000 |
Оптическая коррекция | 5000 |
Инъекция парабульбарная | 2500 |
Инъекция под конъюнктиву | 2500 |
Промывание 1-го слезно-носового канала | 1200 |
Промывание 2-х слезно-носовых каналов | 2500 |
Лимфотропные инъекции | 1200 |
Массаж век 1 глаз | 2000 |
Массаж век 2 глаза | 3500 |
Удаление инородного тела из роговицы | 5000 |
Удаление инородного тела из конъюктивы | 5000 |
Удаление неправильно растущей ресницы | 3000 |
Забор анализа на демодекс | 1200 |
Тонография по Нестерову | 2500 |
Скиаскопия (оба глаза) | 2000 |
Офтальмоскопия (Глазное дно) | 3500 |
Удаление кальцината | 6000 |
Кераторефрактометрия обоих глаз | 5000 |
Определение продукции слезной жидкости | 1200 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги хирурга"]
Наименование исследования | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача хирурга | 8000 |
Повторный осмотр врача хирурга (в течение 2-х недель) | 6000 |
Перевязка: | |
-простая | 3500 |
-сложная | 5000 |
Перевязка ожоговая | 7000 |
Удаление доброкачественных мягкотканых образований : | |
-размер до 2,0 см в пределах кожи, п/к жировой клетчатки | 12000 |
-размер до 5,0 см или расположенные глубже п/к | |
жировой клетчатки | 18000 |
-размер до 10,0 см или расположенные глубже п/к | |
жировой клетчатки | 28000 |
Вскрытие фурункула (един.) гидраденита | 12000 |
Вскрытие множественных фурункулов (2-3). | 18000 |
Снятите швов | 4000 |
Вскрытие панариция | |
- паронихия. | 10000 |
- подкожный панариций | 12000 |
Удаление ногтевой пластинки | 12000 |
Краевая резекция ногтевой пластинки | 10000 |
Вскрытие гематомы | 12000 |
Вскрытие абсцесса | |
- поверхностные | 12000 |
- глубокие | 14000 |
Первичная хирургическая обработка ран. | 10000 |
Удаление атеромы размером до 5 см | 14000 |
Наложение гипсовой повязки - 1 область (без расходного материала) | 10000 |
Снятие гипсовой повязки | 4000 |
Пункция сустава с введением лекарственного средства | 6000 |
Пункция 2-3 суставов с введением лекарственного средства | 10000 |
Наложение вторичных швов | 18000 |
Вскрытие мастита | 18000 |
Вскрытие парапроктита | 18000 |
Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 18000 |
Удаление кожного рога ( бородавки, папилломы, кератомы ): | |
- 1 ед. | 12000 |
- 2 ед. | 14000 |
Удаление пигментных образований | |
- 1 см. | 12000 |
- более 1 см | 14000 |
Взятие биопсии | 12000 |
Циркумцизия | 40000 |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 15000 |
Рассечение подъязычной пленки | 6000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги дерматолога"]
Наименование услуг | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача дерматолога | 8000 |
Повторный осмотр врача дерматолога (в течение 2-х недель) | 6000 |
Электрокоагуляция - 1 процедура | 3000 |
Удаление бородавок - 1 процедура | 3000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги ЛОР врача"]
Наименование услуг | Цена,тг |
---|---|
Первичный осмотр врача отоларинголога | 8000 |
Повторный осмотр врача отоларинголога | 6000 |
Анемизация слизистой среднего и нижнего носовых ходов | 2000 |
Вливание в носоглотку | 3000 |
Обработка слизистой перегородки носа, трещин преддверия носа | 3000 |
Лечение методом " перемещения" по Белоголовому | 3500 |
Блокада внутриносовая - односторонняя | 5000 |
Пункция гайморовой пазухи - односторонняя | 15000 |
Промывание через соустье верхней пазухи | 3000 |
Промывание полости носа и придаточных пазух ( пассивная ) | 3500 |
- системой | 2000 |
Инсуфляция порошка в нос | 2000 |
Удаление инородного тела из носа | |
- несложная | 4000 |
- сложная | 6000 |
Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 5000 |
Вскрытие, дренирование, тампонада гематомы носовой перегородки | 6000 |
Промывание миндалин | 2300 |
Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 3000 |
Орошение задней стенки глотки | 2500 |
Внутригортанное вливание | 3000 |
Удаление инородного тела из глотки, гортани | |
- несложная | 6000 |
- сложная | 8000 |
Удаление инородного тела из уха | |
- несложная | 3000 |
- сложная | 5000 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода простое | 4000 |
Турунда в ухо мазевая | 2000 |
Туалет уха (механический) | 2500 |
Пункция отогематомы | 5000 |
Вдувание порошка в полость среднего уха | 3000 |
Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 8000 |
Туширование полипов уха | 2000 |
Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 3000 |
Катетеризация слуховой трубы через нос - 1 ухо | 3500 |
Перевязка после вскрытий | 3000 |
Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 5000 |
Забор мазка на риноцитограмму | 1000 |
Забор мазка на BL | 1000 |
Забор мазка из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 1000 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 3000 |
УФО 1 процедура | 2000 |
Ингаляция 1 процедура | 1200 |
Механическая очистка носовой полости | 2500 |
Тонзиллор | 6000 |
Гальванокаустика носовых раковин | 5000 |
Коагуляция одной носовой раковины серебром (50%)с анестезией | 4000 |
Электрокоагуляция образований полости рта и носа (анестезия) | 7000 |
Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин (анестезия) | 18000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги ЭКГ и другое"]
Наименование услуг | Цена,тг |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 5000 |
ХОЛТЕР | 10000 |
СМАД | 10000 |
ЭХО КГ | 10000 |
ФГДС | 8000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги процедурного кабинета"]
Наименование услуг | Цена,тг |
---|---|
Иньекции: | |
-Внутривенно-капельно 1 флакон (200мл) | 1500 |
-Второй и последующие флаконы | 1000 |
-Внутривенно | 1000 |
-Внутримышечно | 1000 |
-Забор крови | 800 |
Проба | 500 |
Аутогемотерапия ( 1 процедура ) | 1800 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги УЗИ"]
Наименование услуг | Цена,тг |
---|---|
Одного органа | 4000 |
Дополнительная оценка ЦДК 1 зона | 1300 |
УЗИ плевральная полость | 4000 |
Органы брюшной полости (кроме почки+надпочечники) | 7000 |
Органы малого таза : | |
- Трансвагинальное исследование | 7000 |
- Трансабдоминальное исследование | 7000 |
- Трансректальное исследование | 8000 |
Повторное УЗИ органов малого таза (в течение 2х недель) | 5000 |
Контроль ВМС | 4000 |
Щитовидная железа | 7000 |
УЗИ молочных желез | 8000 |
Почки + надпочечники | 5000 |
Нейросонография + дуплексное сканирование сосудов г/м | 7500 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 4000 |
Мошонки, яичек | 6500 |
Промежности | 3500 |
Поверхностное сканирование области операционного вмешательства (рубец) | 4000 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 7000 |
Поверхностное УЗИ 1 зона | 4000 |
Поверхностное УЗИ 2 зоны | 7000 |
Поверхностное УЗИ 3-4 зоны | 8000 |
УЗИ беременных после 12 недель | 10000 |
УЗИ беременных после 12 недель (многоплодная беременность) | 15000 |
Допплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия) | 15000 |
Допплерометрия в акушерстве (скрининг+Доплерометрия)(многопл.бер.) | 18000 |
Допплерометрия в акушерстве (скрининг + Доплерометрия+скрин. на ИЦН) | 18000 |
Допплерометрия акушерская (без УЗИ скрининга) | 8000 |
Допплерометрия акушерская (без УЗИ скрининга)(многоплодная беременность) | 10000 |
УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) | 8000 |
УЗДГ сосудов вен верхних конечностей 1 рука | 6000 |
УЗДГ сосудов артерий верхних конечностей 1 рука | 6000 |
УЗДГ сосудов вен нижних конечностей 1 нога | 8000 |
УЗДГ сосудов артерий нижних конечностей 1 нога | 8000 |
ЭХОКГ (Эхокардиография) | 8000 |
УЗИ плода в 3D формате (скрининг плода + осмотр плода в 3D форм.) до 28 нед. | 15000 |
Осмотр плода в 3D формате | 6000 |
Осмотр плода в 3D формате (многоплодная беременность) | 6000 |
Снимок плода в 3D формате | 800 |
Снимок плода в 3D формате (многоплодная беременность) | 1200 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Услуги массажиста"]
Наименование услуг | Цена,тг |
---|---|
Детский массаж до 1 года (1 процедура) | 5000 |
Детский массаж до 1 года (10 процедур) | 45000 |
Массаж мимических мышц лица (невролгия тройничного нерва 20 минут) | 3500 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) | 5000 |
Массаж верних конечностей с захватом кистей рук ( 2е конечности 30 мин) | 5000 |
Массаж кисти рук ( 2е конечности 30минут) | 5000 |
Массаж поясницы плюс нижних конечностей | 5000 |
Массаж нижних конечностей с захватом стоп (2е конечности 30 минут) | 5000 |
Массаж стопы ног (2е конечности 30мин) | 5000 |
Массаж поясничного отдела позвоночника | 5000 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 5000 |
Примечание :
1. В стоимость анализа не включена процедура забора материала (взятие крови, соскоба у гинеколога или уролога, эндоскопическое исследование)
2. При экстренном исполнении анализа предусмотрен тариф +100% ( исполнение в тот же день)
3. Предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от обьема производимых исследований.
4. Повторным считается прием, который проводится в сроки не более 14 (четырннадцати) календарных дней с момента первичного приема.
[/spoiler]
[spoiler title="Лаборатория "]
ЛАБОРАТОРИЯ | Цена в тенге |
---|---|
1.1. Общие гематологические исследования : | |
Общий анализ крови ( +свертываемость +тромбоциты ) | 2800 |
Тромбоциты | 900 |
Ретикулоциты | 900 |
Свертываемость ( по Сухареву ) | 1200 |
Гемоглобин | 1000 |
Лейкоциты | 1100 |
Эритроциты | 1000 |
СОЭ | 1000 |
Cito гемоглобин + эритроциты | 1300 |
Cito гемоглобин + эритроциты + лейкоциты | 1500 |
Cito лейкоциты + СОЭ | 1300 |
Le - клетки | 2500 |
Микрореакция | 1500 |
Определение группы крови и резус фактора | 4000 |
COVID 19 ПЦР | 10000 |
COVID 19 ИФА | 10000 |
COVID 19 Экспресс тест | 8000 |
1.2. Общие клинические исследования | |
Общий анализ мочи | 2000 |
Моча по Зимницкому | 2000 |
Моча по Нечипоренко | 2000 |
Сахар мочи | 900 |
Желчные пигменты в моче | 900 |
Моча на ацетон | 900 |
Трехстаканная проба мочи | 2500 |
Двухстаканная проба мочи | 1800 |
Суточная экскреция глюкозы в моче | 1000 |
Суточная экскреция белка в моче | 1000 |
Аскорбиновая кислота в моче | 1000 |
Уроцитограмма | 2000 |
Уробилиноген мочи | 1000 |
Секрет простаты | 3300 |
Мазок на степень чистоты | 2500 |
Спермограмма | 5000 |
Риноцитограмма | 1800 |
Проба Реберга | 2500 |
Соскоб на грибы ( 1 участок ) | 1300 |
Соскоб на яйца гельминтов ( 1 участок ) | 1300 |
Соскоб на демодекс ( 1 участок ) | 1300 |
Общий анализ мокроты | 1500 |
Кровь на малярию ( "толстая капля" ) | 2000 |
Копрограмма | 2300 |
Кал на яйца глистов, цисты простейших | 2000 |
Протеолитическая активность кала | 1000 |
Кал на скрытую кровь | 1500 |
Кал на скрытую кровь ( экспресс ) | 2000 |
Проба Шуварского | 3500 |
1.3. Система гемостаза | |
Коагулограмма (7 показателей) | 7000 |
Коагулограмма (1 показатель) | 1000 |
Гемостазиограмма (11 показателей/) | 11000 |
INR (MHO) | 1800 |
1.4. Система гемостаза( Общая) | |
Ингибитор+ уровень ф-ра свертываемости крови( VII,IX,XI фактор) | 5200 |
Фактор Виллебранда, активность (ИФА) | 3500 |
Волчаночный антикоагулянт (АФС) | 3800 |
Д-Димер | 7000 |
В-2 микроглобин | 7500 |
1.5. Гистологические исследования | |
Гистология | 10000 |
Онкоцитология | 3500 |
1.6. Биохимические методы исследования: | |
АСТ | 1600 |
АЛТ | 1600 |
Общий белок | 1600 |
Мочевина | 1600 |
Билирубин общий | 1800 |
Билирубин прямой | 1500 |
Тимоловая проба | 1700 |
Холестерин | 1600 |
Холестерин-экспресс | 1500 |
Альфа-амилаза | 2500 |
В-липопротеиды | 1200 |
Гликолизированный гемоглобин | 5000 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 2500 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 2500 |
ЛПВП-экспресс | 5000 |
Креатинин | 1600 |
Щелочная фосфатаза | 1600 |
Триглицериды | 2500 |
Триглицериды-экспресс | 4500 |
Ревмофактор | 2500 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-О) | 2500 |
СРБ | 2500 |
Сахар крови | 800 |
Остаточный азот | 1600 |
Мочевая кислота | 1800 |
Глюкоза | 1500 |
Сывороточное железо | 2500 |
Альбумин | 1500 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2000 |
Креатининфосфокиназа (КФК) | 1800 |
Гамма- глютамилтрансфераза (ГГТП) | 1600 |
Тест на тропонин I | 6000 |
Ферритин | 4000 |
ОЖСС | 2500 |
С-пептид | 4500 |
НЖСС | 2500 |
АФС (Антифосфолипидный синдром) | 4000 |
АФА (Антифосфолипидный антитела) | 4500 |
Кислая фосфатаза | 1500 |
Белковые фракции в сыворотке | 5000 |
Липидный спектр (хлорестерин,триглицериды, В-липопротеиды, ЛПВП, ЛПНП) | 5000 |
Липидный спектр (хлорестерин,триглицериды, ЛПВП,ЛПНП)-экспресс метод | 9000 |
Печёночные пробы ( АЛТ, АСТ, билирубин общ, тимоловая проба) | 9000 |
Почечные пробы (общ белок, мочевина ,креатинин,ост азот) | 4000 |
1.7. Электролиты: | |
Калий | 1800 |
Кальций | 1800 |
Натрий | 1800 |
Электролиты (натрий, калий, кальций ) | 5000 |
Кальций общий и ионизированный | 4000 |
Фосфор | 2000 |
Магний | 2000 |
1.8. Бак исследования | |
Бак посев на кандидоз | 7000 |
Кал на дисбактериоз и чувствительносьб к антибиотикам | 7000 |
Моча на стерильность | 5000 |
Молоко на стерильность (одной груди) | 5000 |
Кровь на гемокультуру | 6000 |
1.9. Половые гормоны: | |
Пролактин | 2500 |
Прогестерон | 2500 |
ЛГ | 2500 |
ФСГ | 2500 |
Эстрадиол | 3300 |
Тестостерон | 3300 |
Свободный тестостерон | 3300 |
Альдестерон | 4000 |
ХГЧ | 3000 |
Ат к ХГЧ | 4000 |
Бета ХГЧ+ РАРР- А( двойной генетический тест) | 14000 |
АФП+ХГЧ (тройной генетический тест ) | 11000 |
Комплекс половых гормонов № 1 (ЛГ,ФСГ,Эстрадиол) | 6000 |
Комплекс половых гормонов № 2 ( пролактин, прогестерон, тестостерон) | 6500 |
АЦЦП ( Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду ) | 8000 |
АМГ, антимюллеровый гормон | 8500 |
Герпес 1-2 | 2200 |
Герпес 6 | 3000 |
Герпес 8 | 3000 |
Папилломавирус 16,18. | 5000 |
ВПЧ (генотипирование) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 ТИПОВ | 12000 |
Хеликобактер | 2500 |
Токсоплазма | 2500 |
Кандида | 2500 |
Туберкулез | 3000 |
Шигелла (кал) | 3800 |
Сальмонелла (кал) | 3800 |
Гепатит А | 4200 |
Гепатит В | 7000 |
Гепатит С | 4200 |
Гепатит Д | 4200 |
Гепатит G | 4200 |
Гепатит Е | 5000 |
Количественный гепатит В | 19000 |
Качественный гепатит В | 3800 |
Количественный гепатит С | 19000 |
Качественный гепатит С | 3800 |
Генотипирование гепатита С | 10000 |
Хламидиоз качественный | 2500 |
2.0. Республиканский центр крови | |
Определение группы крови системы АВО двойной реакцией | 5000 |
Выявление аллоантителреакциейконглютинаций с желатином | 5000 |
Определение группы крови и резус-принадлежности экспресс методом | 4400 |
2.1. Определение Уровня Кардиомаркеров | |
Тропонин-анализатор Axsym | 3800 |
Миоглобин- анализатор Axsym | 3800 |
Гомоцистеин- анализатор Axsym | 5500 |
2.2. Определение уровня гормонов | |
Т3 общий Axsym | 3500 |
Т4 общий Axsym | 3500 |
Т3 свободный Axsym | 3500 |
Т4 свободный Axsym | 3500 |
ТТГ Axsym | 3500 |
Анти- ТПО Axsym | 4000 |
Анти-ТГ Axsym | 4000 |
2.3. Иммунологические исследования | |
Иммунограмма ( клеточ.звено 9 показ) | 15000 |
Иммунограмма (гумор. Звено 3 показ) | 6000 |
Иммуноглобулин | 3500 |
Риккетсиозы (РПГА) | 2000 |
Бруцеллез: Райта- Хеддельсона (РПГА) | 2000 |
Бруцеллезный диагностикум (ИФА) | 1700 |
Антиспермальные антитела | 7000 |
Краснуха (Ig M и Ig G) | 4500 |
Хдамидия (Ig M и Ig G) | 3800 |
Трихомонады (Ig M и Ig G) | 3800 |
Гарднереллы (Ig M и Ig G) | 3800 |
Микоплазма (Ig M и Ig G) | 3800 |
Уреоплазма (Ig M и Ig G) | 3800 |
Герпес 1 и 2 тип (Ig M и Ig G) | 3800 |
Цитомегалловирус (Ig M и Ig G) | 4500 |
Токсоплазмоз (Ig M и Ig G) | 4500 |
Кандиды (Ig M и Ig G) | 3700 |
Хеликобактерpilori (Ig A Ig G) | 3700 |
Chlamidia pneumonia (Ig G) | 1800 |
Иерсиниоз ( Ig G) | 1700 |
Иммуноглобулин | 3300 |
Риккетсиозы (РПГА) | 2000 |
Бруцеллез: Райта- Хеддельсона (РПГА) | 2000 |
Бруцеллезный диагностикум (ИФА) | 3800 |
Антиспермальные антитела | 4500 |
Описторхоз | 2000 |
Лямблии | 2000 |
Аскариды | 2000 |
Комплекс тканевых гельминтов (трихинеллы, эхинококк,токсокороз и тд) | 7500 |
Соскоб на яйца глистов | 700 |
ССГ, секс-стероидсвязывающий глобулин | 5000 |
РЭА | 3800 |
